사탕수수용기

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로x높이) |
모델명 | 용량 | 색상 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 14.7 x 15.2 x 8.2 | HC61 | 450ml | 크라프트 |
|
89.6 | 1500 | 134,300원 |
|
93.2 | 500 | 46,600원 |
|
||
| 2 | HC61 | 450ml | 화이트 |
|
89.6 | 1500 | 134,300원 |
|
93.2 | 500 | 46,600원 |
|
|||
| 3 | HC61 하트 | 450ml | 크라프트 |
|
135.8 | 1500 | 203,700원 |
|
141.6 | 500 | 70,800원 |
|
|||
| 4 | HC61 하트 | 450ml | 화이트 |
|
135.8 | 1500 | 203,700원 |
|
141.6 | 500 | 70,800원 |
|
|||
| 5 | HC07 | 450ml | 크라프트 |
|
101.5 | 750 | 76,100원 |
|
105.2 | 250 | 26,300원 |
|
|||
| 6 | HC07 | 450ml | 화이트 |
|
101.5 | 750 | 76,100원 |
|
105.2 | 250 | 26,300원 |
|
|||
| 7 | 15 x 15 x 8 | HC06 | 450ml | 크라프트 |
|
109.2 | 1500 | 163,800원 |
|
113.8 | 500 | 56,900원 |
|
||
| 8 | HC06 | 450ml | 화이트 |
|
109.2 | 1500 | 163,800원 |
|
113.8 | 500 | 56,900원 |
|
|||
| 9 | 17 x 21.5 x 5 | PC450 | 450ml | 크라프트 |
|
126.0 | 900 | 113,400원 |
|
131.0 | 300 | 39,300원 |
|
||
| 10 | PC450 | 450ml | 화이트 |
|
126.0 | 900 | 113,400원 |
|
131.0 | 300 | 39,300원 |
|
|||
| 11 | 17.1 x 11.8 x 3.7 | MP-2 | - | 화이트 |
|
204.4 | 2400 | 490,500원 |
|
213.9 | 800 | 171,100원 |
|
||
| 12 | 18 x 13 x 7 | HC004 | 600ml | 크라프트 |
|
99.7 | 1800 | 179,400원 |
|
104.0 | 600 | 62,400원 |
|
||
| 13 | HC004 | 600ml | 화이트 |
|
99.7 | 1800 | 179,400원 |
|
104.0 | 600 | 62,400원 |
|
|||
| 14 | 18.4 x 12.9 x 4.4 | MP-1 | - | 화이트 |
|
204.4 | 2400 | 490,500원 |
|
213.9 | 800 | 171,100원 |
|
||
| 15 | 20.2 x 22 x 8 | HC08 | 900ml | 화이트 |
|
206.4 | 600 | 123,800원 |
|
215.0 | 200 | 43,000원 |
|
||
| 16 | HC08 | 900ml | 크라프트 |
|
206.4 | 600 | 123,800원 |
|
215.0 | 200 | 43,000원 |
|
|||
| 17 | 20.3 x 17.1 x 2.9 | MP-4 | - | 화이트 |
|
312.1 | 1200 | 374,500원 |
|
326.5 | 400 | 130,600원 |
|
||
| 18 | 20.3 x 22 x 8 | HC08-3 | 800ml | 화이트 |
|
206.4 | 600 | 123,800원 |
|
215.0 | 200 | 43,000원 |
|
||
| 19 | 22 x 12.3 x 8 | PC750 | 750ml | 화이트 |
|
155.3 | 1200 | 186,300원 |
|
162.0 | 400 | 64,800원 |
|
||
| 20 | 22.5 x 16 x - | 샐러드 뚜껑 | - | 투명 |
|
108.0 | 1500 | 162,000원 |
|
112.6 | 500 | 56,300원 |
|
||
| 21 | 22.5 x 16 x 4.5 | 샐러드 2칸 | 800ml | 크라프트 |
|
167.0 | 1500 | 250,400원 |
|
174.4 | 500 | 87,200원 |
|
||
| 22 | 23 x 14.8 x - | MZ-1 뚜껑 | - | 화이트 |
|
156.0 | 1800 | 280,800원 |
|
163.4 | 600 | 98,000원 |
|
||
| 23 | 23 x 14.8 x 5.2 | MZ-1 | - | 화이트 |
|
193.7 | 1800 | 348,600원 |
|
202.7 | 600 | 121,600원 |
|
||
| 24 | 23 x 15.5 x 6.5 | HC963-2 | 850ml | 화이트 |
|
179.1 | 750 | 134,300원 |
|
186.4 | 250 | 46,600원 |
|
||
| 25 | 23 x 15.5 x 8 | HC89 | 850ml | 크라프트 |
|
171.7 | 600 | 103,000원 |
|
178.5 | 200 | 35,700원 |
|
||
| 26 | HC89 | 850ml | 화이트 |
|
171.7 | 600 | 103,000원 |
|
178.5 | 200 | 35,700원 |
|
|||
| 27 | 23 x 23 x 7.5 | HC09 | 1150ml | 크라프트 |
|
235.4 | 600 | 141,200원 |
|
245.0 | 200 | 49,000원 |
|
||
| 28 | HC09 | 1150ml | 화이트 |
|
235.4 | 600 | 141,200원 |
|
245.0 | 200 | 49,000원 |
|
|||
| 29 | 23 x 23 x 8 | HC09-3 | 1150ml | 화이트 |
|
235.4 | 600 | 141,200원 |
|
245.0 | 200 | 49,000원 |
|
||
| 30 | 23.6 x 15.5 x 4.4 | MP-7(2칸) | - | 화이트 |
|
306.4 | 1500 | 459,600원 |
|
320.8 | 500 | 160,400원 |
|
||
| 31 | 25 x 16 x - | 펄프 뚜껑 | - | 크라프트 |
|
116.0 | 900 | 104,400원 |
|
120.7 | 300 | 36,200원 |
|
||
| 32 | PET 2칸 뚜껑 | - | 투명 |
|
124.2 | 900 | 111,700원 |
|
129.0 | 300 | 38,700원 |
|
|||
| 33 | PET 3칸 뚜껑 | - | 투명 |
|
129.9 | 900 | 116,900원 |
|
135.0 | 300 | 40,500원 |
|
|||
| 34 | 25 x 16 x 4.5 | 2칸 도시락 | 1000ml | 크라프트 |
|
164.6 | 900 | 148,100원 |
|
171.4 | 300 | 51,400원 |
|
||
| 35 | 3칸 도시락 | 1000ml | 크라프트 |
|
164.6 | 900 | 148,100원 |
|
171.4 | 300 | 51,400원 |
|
|||
| 36 | 25.1 x 16.1 x - | MZ-2 뚜껑 | - | 화이트 |
|
145.3 | 1800 | 261,400원 |
|
152.0 | 600 | 91,200원 |
|
||
| 37 | 25.1 x 16.1 x 4.7 | MZ-2 | - | 화이트 |
|
182.7 | 1800 | 328,800원 |
|
191.2 | 600 | 114,700원 |
|
||
| 38 | 25.5 x 16 x 4 | MP-5 | - | 화이트 |
|
338.9 | 1500 | 508,300원 |
|
354.6 | 500 | 177,300원 |
|
||
| 39 | 28 x 22 x 4 | 도시락 | - | 화이트 |
|
310.4 | 600 | 186,200원 |
|
324.0 | 200 | 64,800원 |
|
||
- 1















































































































































































