나이프
| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x길이) |
모델명 | 색상 | 포장 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 1.7 x 16.8 | 일반벌크 | 백색 | 벌크 |
|
20.8 | 10000 | 207,500원 |
|
22.2 | 2000 | 44,300원 |
|
||
| 2 | 일반벌크 | 검정 | 벌크 |
|
20.8 | 10000 | 207,500원 |
|
22.2 | 2000 | 44,300원 |
|
|||
| 3 | TY | 백색 | 개별 |
|
21.8 | 10000 | 217,100원 |
|
23.1 | 2000 | 46,200원 |
|
|||
| 4 | TY | 검정 | 개별 |
|
21.8 | 10000 | 217,100원 |
|
23.1 | 2000 | 46,200원 |
|
|||
| 5 | 1.7 x 16.9 | TY | 백색 | 개별 |
|
21.6 | 10000 | 216,000원 |
|
23.0 | 2000 | 46,000원 |
|
||
| 6 | TY | 검정 | 개별 |
|
21.6 | 10000 | 216,000원 |
|
23.0 | 2000 | 46,000원 |
|
|||
| 7 | 1.7 x 17 | 위생(PP) | 백색 | 개별 |
|
22.9 | 10000 | 228,800원 |
|
24.6 | 2000 | 49,200원 |
|
||
| 8 | 위생(PP) | 검정 | 개별 |
|
22.9 | 10000 | 228,800원 |
|
24.6 | 2000 | 49,200원 |
|
|||
| 9 | 2 x 20.9 | 케익칼 | 백색 | 개별 |
|
43.6 | 15000 | 652,700원 |
|
46.6 | 3000 | 139,800원 |
|
||
| 10 | 3 x 24.9 | 케익칼 | 백색 | 개별 |
|
50.0 | 10000 | 500,000원 |
|
53.7 | 2000 | 107,300원 |
|
||
- 1














































































































































































