포크
| 번호 |
외경사이즈(cm) (길이x가로) |
모델명 | 색상 | 포장 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 8.5 x 0.7 | 컬러 미니 | 투명 | 벌크 |
|
8.6 | 30000 | 255,400원 |
|
9.3 | 10000 | 92,600원 |
|
||
| 2 | 컬러 미니 | 백색 | 벌크 |
|
8.6 | 30000 | 255,400원 |
|
9.3 | 10000 | 92,600원 |
|
|||
| 3 | 컬러 미니 | 주황 | 벌크 |
|
8.6 | 30000 | 255,400원 |
|
9.3 | 10000 | 92,600원 |
|
|||
| 4 | 컬러 미니 | 핑크 | 벌크 |
|
8.6 | 30000 | 255,400원 |
|
9.3 | 10000 | 92,600원 |
|
|||
| 5 | 컬러 미니 | 빨강 | 벌크 |
|
8.6 | 30000 | 255,400원 |
|
9.3 | 10000 | 92,600원 |
|
|||
| 6 | 컬러 미니 | 파랑 | 벌크 |
|
8.6 | 30000 | 255,400원 |
|
9.3 | 10000 | 92,600원 |
|
|||
| 7 | 9.5 x 1.7 | 세발 미니 | 투명 | 벌크 |
|
10.8 | 30000 | 322,400원 |
|
11.6 | 10000 | 116,000원 |
|
||
| 8 | 세발 미니 | 투명 | 개별 |
|
14.1 | 30000 | 421,300원 |
|
15.2 | 10000 | 151,100원 |
|
|||
| 9 | 세발 미니 | 검정 | 개별 |
|
14.1 | 30000 | 421,300원 |
|
15.2 | 10000 | 151,100원 |
|
|||
| 10 | 12.5 x 1.9 | 샐러드포크 | 투명 | 벌크 |
|
16.8 | 20000 | 334,100원 |
|
18.0 | 4000 | 72,000원 |
|
||
| 11 | 샐러드포크 | 검정 | 벌크 |
|
16.8 | 20000 | 334,100원 |
|
18.0 | 4000 | 72,000원 |
|
|||
| 12 | 샐러드포크 | 핑크 | 벌크 |
|
16.8 | 20000 | 334,100원 |
|
18.0 | 4000 | 72,000원 |
|
|||
| 13 | 샐러드포크 | 투명 | 개별 |
|
18.9 | 20000 | 376,600원 |
|
20.5 | 4000 | 81,800원 |
|
|||
| 14 | 샐러드포크 | 검정 | 개별 |
|
18.9 | 20000 | 376,600원 |
|
20.5 | 4000 | 81,800원 |
|
|||
| 15 | 14 x 2.6 | 140 포크 | 검정 | 개별 |
|
22.7 | 10000 | 226,600원 |
|
24.6 | 2000 | 49,200원 |
|
||
| 16 | 140 포크 | 백색 | 개별 |
|
22.7 | 10000 | 226,600원 |
|
24.6 | 2000 | 49,200원 |
|
|||
| 17 | 15.4 x 2.7 | 154 포크 | 백색 | 벌크 |
|
20.5 | 10000 | 204,300원 |
|
22.2 | 2000 | 44,300원 |
|
||
| 18 | 154 포크 | 백색 | 개별 |
|
23.8 | 10000 | 237,300원 |
|
25.7 | 2000 | 51,300원 |
|
|||
| 19 | 15.5 x 2.5 | PLA 생분해 | 아이보리 | 벌크 |
|
59.3 | 5000 | 296,300원 |
|
64.1 | 1000 | 64,100원 |
|
||
| 20 | 16.5 x 2.7 | 위생 165 | 백색 | 개별 |
|
22.7 | 10000 | 226,600원 |
|
24.6 | 2000 | 49,200원 |
|
||
| 21 | 위생 165 | 검정 | 개별 |
|
22.7 | 10000 | 226,600원 |
|
24.6 | 2000 | 49,200원 |
|
|||
| 22 | 17 x 2.8 | 다용도 A포크 | 주황 | 개별 |
|
28.0 | 7500 | 209,900원 |
|
30.4 | 1500 | 45,500원 |
|
||
| 23 | 다용도 A포크 | 아이보리 | 개별 |
|
28.0 | 7500 | 209,900원 |
|
30.4 | 1500 | 45,500원 |
|
|||
| 24 | 다용도 A포크 | 검정 | 개별 |
|
28.0 | 7500 | 209,900원 |
|
30.4 | 1500 | 45,500원 |
|
|||
- 1














































































































































































