숟가락
| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x길이) |
모델명 | 색상 | 포장 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 2.2 x 9 | 아이스크림(소) | 투명 | 벌크 |
|
9.7 | 50000 | 484,100원 |
|
10.4 | 10000 | 103,200원 |
|
||
| 2 | 아이스크림(소) | 분홍 | 벌크 |
|
9.7 | 50000 | 484,100원 |
|
10.4 | 10000 | 103,200원 |
|
|||
| 3 | 아이스크림(소) | 투명 | 개별 |
|
13.0 | 50000 | 649,000원 |
|
13.8 | 10000 | 137,300원 |
|
|||
| 4 | 아이스크림(소) | 분홍 | 개별 |
|
13.0 | 50000 | 649,000원 |
|
13.8 | 10000 | 137,300원 |
|
|||
| 5 | 아이스크림(중) | 그린 | 벌크 |
|
9.7 | 50000 | 484,100원 |
|
10.4 | 10000 | 103,200원 |
|
|||
| 6 | 2.7 x 12.5 | 아이스크림(대) | 투명 | 벌크 |
|
15.0 | 20000 | 300,000원 |
|
15.9 | 4000 | 63,500원 |
|
||
| 7 | 아이스크림(대) | 분홍 | 벌크 |
|
15.0 | 20000 | 300,000원 |
|
15.9 | 4000 | 63,500원 |
|
|||
| 8 | 아이스크림(대) | 투명 | 개별 |
|
17.3 | 20000 | 344,700원 |
|
18.2 | 4000 | 72,800원 |
|
|||
| 9 | 아이스크림(대) | 분홍 | 개별 |
|
17.3 | 20000 | 344,700원 |
|
18.2 | 4000 | 72,800원 |
|
|||
| 10 | 3.3 x 15 | 빙수 | 백색 | 벌크 |
|
16.8 | 10000 | 167,100원 |
|
17.7 | 2000 | 35,400원 |
|
||
| 11 | 빙수 | 검정 | 개별 |
|
21.0 | 10000 | 209,600원 |
|
22.2 | 2000 | 44,300원 |
|
|||
| 12 | 빙수 | 백색 | 개별 |
|
21.0 | 10000 | 209,600원 |
|
22.2 | 2000 | 44,300원 |
|
|||
| 13 | 3.5 x 11 | 햇반 미니 | 백색 | 벌크 |
|
19.9 | 10000 | 199,000원 |
|
21.1 | 2000 | 42,200원 |
|
||
| 14 | 3.5 x 15.5 | PLA | 아이보리 | 벌크 |
|
59.3 | 5000 | 296,300원 |
|
62.7 | 1500 | 62,700원 |
|
||
| 15 | 3.5 x 17 | TY | 검정 | 개별 |
|
19.8 | 7500 | 148,500원 |
|
21.1 | 1500 | 31,600원 |
|
||
| 16 | TY | 투명 | 개별 |
|
19.8 | 7500 | 148,500원 |
|
21.1 | 1500 | 31,600원 |
|
|||
| 17 | TY | 백색 | 개별 |
|
19.8 | 7500 | 148,500원 |
|
21.1 | 1500 | 31,600원 |
|
|||
| 18 | DW | 검정 | 개별 |
|
15.7 | 7500 | 117,300원 |
|
16.8 | 1500 | 25,100원 |
|
|||
| 19 | DW | 투명 | 개별 |
|
15.7 | 7500 | 117,300원 |
|
16.8 | 1500 | 25,100원 |
|
|||
| 20 | DW | 백색 | 개별 |
|
17.9 | 7500 | 134,100원 |
|
19.2 | 1500 | 28,800원 |
|
|||
| 21 | HC170 | 검정 | 개별 |
|
17.9 | 7500 | 134,100원 |
|
19.0 | 1500 | 28,500원 |
|
|||
| 22 | HC170 | 검정 | 개별 |
|
17.9 | 7500 | 134,100원 |
|
19.0 | 1500 | 28,500원 |
|
|||
| 23 | HC170 | 투명 | 개별 |
|
17.9 | 7500 | 134,100원 |
|
19.0 | 1500 | 28,500원 |
|
|||
| 24 | HC170 | 백색 | 개별 |
|
17.9 | 7500 | 134,100원 |
|
19.0 | 1500 | 28,500원 |
|
|||
| 25 | 170 수저 | 검정 | 개별 |
|
18.7 | 7500 | 139,700원 |
|
19.8 | 1500 | 29,600원 |
|
|||
| 26 | 170 수저 | 투명 | 개별 |
|
18.7 | 7500 | 139,700원 |
|
19.8 | 1500 | 29,600원 |
|
|||
| 27 | 170 수저 | 백색 | 개별 |
|
18.7 | 7500 | 139,700원 |
|
19.8 | 1500 | 29,600원 |
|
|||
| 28 | 다용도 A | 검정 | 개별 |
|
26.9 | 7500 | 201,100원 |
|
28.5 | 1500 | 42,700원 |
|
|||
| 29 | 다용도 A | 주황 | 개별 |
|
26.9 | 7500 | 201,100원 |
|
28.5 | 1500 | 42,700원 |
|
|||
| 30 | 다용도 A | 아이보리 | 개별 |
|
26.9 | 7500 | 201,100원 |
|
28.5 | 1500 | 42,700원 |
|
|||
| 31 | 3.5 x 17.6 | BW | 검정 | 개별 |
|
14.4 | 7500 | 107,800원 |
|
15.4 | 1500 | 23,000원 |
|
||
| 32 | BW | 투명 | 개별 |
|
14.4 | 7500 | 107,800원 |
|
15.4 | 1500 | 23,000원 |
|
|||
| 33 | 6.5 x 18.5 | 다용도 국자 | 검정 | 벌크 |
|
88.2 | 5000 | 441,000원 |
|
93.3 | 1000 | 93,300원 |
|
||
- 1














































































































































































