수저세트
| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
모델명 | 구성 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | |||||||
| 1 | 6 x 24 | 한끼뚝딱 | 숟가락, 젓가락 |
|
62.4 | 1500 | 93,600원 |
|
76.8 | 500 | 38,400원 |
|
||
| 2 | 6 x 25 | 한끼뚝딱 | 숟가락, 젓가락 |
|
79.4 | 1500 | 119,000원 |
|
79.6 | 500 | 39,800원 |
|
||
| 3 | 한끼뚝딱 | 숟가락, 젓가락, 냅킨 |
|
86.4 | 1500 | 129,500원 |
|
86.6 | 500 | 43,300원 |
|
|||
| 4 | 한끼뚝딱(크라) | 숟가락, 젓가락, 냅킨 |
|
86.6 | 1500 | 129,900원 |
|
101.6 | 500 | 50,800원 |
|
|||
| 5 | 6 x 25.5 | 햇살 | 숟가락, 젓가락 |
|
79.8 | 2500 | 199,300원 |
|
84.4 | 500 | 42,200원 |
|
||
| 6 | 누운 | 숟가락, 젓가락 |
|
74.6 | 1500 | 111,800원 |
|
87.4 | 500 | 43,700원 |
|
|||
| 7 | 6 x 26 | 본아베띠(블랙) | 숟가락, 젓가락 |
|
66.2 | 1500 | 99,200원 |
|
63.4 | 500 | 31,700원 |
|
||
| 8 | 본아베띠 | 숟가락, 젓가락 |
|
66.2 | 1500 | 99,200원 |
|
63.4 | 500 | 31,700원 |
|
|||
| 9 | 7 x 25.5 | 특선 | 숟가락, 젓가락, 이쑤시개 |
|
56.6 | 2500 | 141,500원 |
|
59.8 | 500 | 29,900원 |
|
||
| 10 | 7 x 25.8 | 정성 | 숟가락, 젓가락 |
|
78.6 | 2500 | 196,300원 |
|
83.0 | 500 | 41,500원 |
|
||
| 11 | 정성 | 숟가락, 포크 |
|
91.6 | 2500 | 228,800원 |
|
96.8 | 500 | 48,400원 |
|
|||
| 12 | 정성 | 포크, 나이프 |
|
93.6 | 2500 | 233,800원 |
|
99.0 | 500 | 49,500원 |
|
|||
| 13 | 정성 | 숟가락, 젓가락, 물티슈 |
|
104.3 | 2500 | 260,700원 |
|
110.4 | 500 | 55,200원 |
|
|||
| 14 | 정성 | 숟가락, 포크, 물티슈 |
|
116.1 | 2500 | 290,200원 |
|
122.8 | 500 | 61,400원 |
|
|||
| 15 | 7 x 26.4 | 무지 | 숟가락, 젓가락, 물티슈 |
|
120.6 | 2500 | 301,400원 |
|
127.6 | 500 | 63,800원 |
|
||
| 16 | 7 x 26.5 | 딱편해 | 숟가락, 젓가락 |
|
91.6 | 2500 | 228,800원 |
|
96.8 | 500 | 48,400원 |
|
||
| 17 | 딱편해 | 포크, 나이프 |
|
95.8 | 2500 | 239,400원 |
|
101.4 | 500 | 50,700원 |
|
|||
| 18 | 딱편해 | 숟가락, 포크 |
|
97.9 | 2500 | 244,700원 |
|
103.6 | 500 | 51,800원 |
|
|||
| 19 | 딱편해 | 숟가락, 포크, 물티슈 |
|
125.9 | 2500 | 314,700원 |
|
133.2 | 500 | 66,600원 |
|
|||
| 20 | 딱편해 | 포크, 나이프, 물티슈 |
|
129.1 | 2500 | 322,700원 |
|
136.6 | 500 | 68,300원 |
|
|||
- 1














































































































































































