플라스틱상자


| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로x높이) |
호수 | 색상 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | |||||||
| 1 | 34 x 34 x 27 | 우유상자 | 검정 |
|
4,238 | 120 | 508,600원 |
|
4,800 | 1 | 4,800원 |
|
||
| 2 | 우유상자 | 회색 |
|
5,868 | 120 | 704,200원 |
|
6,500 | 1 | 6,500원 |
|
|||
| 3 | 우유상자 | 흰색 |
|
5,868 | 120 | 704,200원 |
|
6,500 | 1 | 6,500원 |
|
|||
| 4 | 우유상자 | 브라운 |
|
5,760 | 120 | 691,200원 |
|
6,400 | 1 | 6,400원 |
|
|||
| 5 | 우유상자 | 핑크 |
|
5,868 | 120 | 704,200원 |
|
6,500 | 1 | 6,500원 |
|
|||
| 6 | 우유상자 | 보라 |
|
5,379 | 120 | 645,500원 |
|
6,000 | 1 | 6,000원 |
|
|||
| 7 | 우유상자 | 군청 |
|
5,868 | 120 | 704,200원 |
|
6,500 | 1 | 6,500원 |
|
|||
| 8 | 우유상자 | 연청 |
|
5,868 | 120 | 704,200원 |
|
6,500 | 1 | 6,500원 |
|
|||
| 9 | 우유상자 | 녹색 |
|
4,021 | 120 | 482,500원 |
|
4,600 | 1 | 4,600원 |
|
|||
| 10 | 우유상자 | 노랑 |
|
5,651 | 120 | 678,100원 |
|
6,300 | 1 | 6,300원 |
|
|||
| 11 | 우유상자 | 주황 |
|
5,868 | 120 | 704,200원 |
|
6,500 | 1 | 6,500원 |
|
|||
| 12 | 우유상자 | 빨강 |
|
5,868 | 120 | 704,200원 |
|
6,500 | 1 | 6,500원 |
|
|||
| 13 | 44.5 x 36.5 x 28 | 막걸리2호 | 노랑 |
|
7,607 | 100 | 760,700원 |
|
8,400 | 1 | 8,400원 |
|
||
| 14 | 48 x 38 x 7.5 | 두부상자 | 녹색 |
|
2,174 | 100 | 217,400원 |
|
2,500 | 1 | 2,500원 |
|
||
| 15 | 두부상자 | 노랑 |
|
2,880 | 100 | 288,000원 |
|
3,300 | 1 | 3,300원 |
|
|||
| 16 | 48.5 x 33 x 6 | 묵상자1호 | 녹색 |
|
2,391 | 100 | 239,100원 |
|
2,700 | 1 | 2,700원 |
|
||
| 17 | 묵상자1호 | 노랑 |
|
2,826 | 100 | 282,600원 |
|
3,200 | 1 | 3,200원 |
|
|||
| 18 | 48.5 x 37 x 7.5 | 초당두부 | 녹색 |
|
3,043 | 100 | 304,300원 |
|
3,500 | 1 | 3,500원 |
|
||
| 19 | 52 x 33.3 x 13.7 | 공병상자 | 녹색 |
|
4,075 | 100 | 407,500원 |
|
4,600 | 1 | 4,600원 |
|
||
| 20 | 공병상자 | 노랑 |
|
4,890 | 100 | 489,000원 |
|
5,400 | 1 | 5,400원 |
|
|||
| 21 | 52.3 x 36.4 x 22.5 | 김치상자 | 녹색 |
|
3,803 | 120 | 456,400원 |
|
4,200 | 1 | 4,200원 |
|
||
| 22 | 김치상자 | 노랑 |
|
5,108 | 120 | 612,900원 |
|
5,700 | 1 | 5,700원 |
|
|||
| 23 | 53.8 x 39.7 x 13.7 | 제주두부 | 노랑 |
|
5,434 | 100 | 543,400원 |
|
6,100 | 1 | 6,100원 |
|
||
| 24 | 54 x 41 x 7 | 포장두부 | 녹색 |
|
2,989 | 100 | 298,900원 |
|
3,400 | 1 | 3,400원 |
|
||
| 25 | 포장두부 | 노랑 |
|
4,184 | 100 | 418,400원 |
|
4,700 | 1 | 4,700원 |
|
|||
| 26 | 57.5 x 41.5 x 18 | 계육상자 | 빨강 |
|
4,890 | 100 | 489,000원 |
|
5,400 | 1 | 5,400원 |
|
||
| 27 | 계육상자 | 보라 |
|
4,890 | 100 | 489,000원 |
|
5,400 | 1 | 5,400원 |
|
|||
| 28 | 계육상자 | 노랑 |
|
4,727 | 100 | 472,700원 |
|
5,300 | 1 | 5,300원 |
|
|||
| 29 | 계육상자 | 녹색 |
|
2,739 | 100 | 273,900원 |
|
3,100 | 1 | 3,100원 |
|
|||
| 30 | 58.7 x 39 x 20 | 어상자8호 | 노랑 |
|
9,563 | 100 | 956,300원 |
|
10,600 | 1 | 10,600원 |
|
||
| 31 | 59 x 38 x 15 | 빵상자4호 | 녹색 |
|
4,238 | 100 | 423,800원 |
|
4,800 | 1 | 4,800원 |
|
||
| 32 | 빵상자4호 | 노랑 |
|
5,651 | 100 | 565,100원 |
|
6,300 | 1 | 6,300원 |
|
|||
| 33 | 61 x 40 x 15 | 빵상자1-A | 노랑 |
|
7,824 | 100 | 782,400원 |
|
8,600 | 1 | 8,600원 |
|
||
| 34 | 63 x 38.5 x 16 | 빵상자3호 | 녹색 |
|
4,782 | 100 | 478,200원 |
|
5,300 | 1 | 5,300원 |
|
||
| 35 | 빵상자3호 | 노랑 |
|
5,977 | 100 | 597,700원 |
|
6,700 | 1 | 6,700원 |
|
|||
| 36 | 63 x 39 x 11.5 | 빵상자2호 | 녹색 |
|
4,727 | 100 | 472,700원 |
|
5,300 | 1 | 5,300원 |
|
||
| 37 | 70 x 46 x 8.3 | 떡상자 | 노랑 |
|
8,965 | 100 | 896,500원 |
|
9,900 | 1 | 9,900원 |
|
||
- 1














































































































































































