종이박스

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로x높이) |
호수 | 골지 | 가공방식 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 14 x 10 x 7 | 2호 | B골 | 톰슨 |
|
84.1 | 5600 | 470,700원 |
|
88.4 | 560 | 49,500원 |
|
||
| 2 | 15 x 10 x 10 | 3호 | B골 | 톰슨 |
|
99.0 | 4200 | 415,600원 |
|
104.3 | 420 | 43,800원 |
|
||
| 3 | 15 x 13 x 10 | 242호 | B골 | 톰슨 |
|
124.5 | 3000 | 373,500원 |
|
131.0 | 300 | 39,300원 |
|
||
| 4 | 16 x 10 x 6 | 7호 | B골 | 톰슨 |
|
89.4 | 4550 | 406,600원 |
|
93.9 | 420 | 39,400원 |
|
||
| 5 | 16 x 12 x 7 | 223호 | B골 | 톰슨 |
|
103.3 | 3800 | 392,200원 |
|
108.6 | 350 | 38,000원 |
|
||
| 6 | 16 x 12 x 9 | 8호 | B골 | 톰슨 |
|
114.9 | 3000 | 344,700원 |
|
121.4 | 300 | 36,400원 |
|
||
| 7 | 16 x 14 x 10 | 9호 | B골 | 톰슨 |
|
145.8 | 2450 | 357,100원 |
|
153.3 | 280 | 42,900원 |
|
||
| 8 | 17 x 13 x 12 | 10호 | B골 | 톰슨 |
|
145.8 | 2300 | 335,300원 |
|
153.4 | 240 | 36,800원 |
|
||
| 9 | 18 x 10 x 10 | 11호 | B골 | 톰슨 |
|
108.6 | 3450 | 374,400원 |
|
114.1 | 364 | 41,500원 |
|
||
| 10 | 18 x 15 x 12 | 12호 | B골 | 톰슨 |
|
174.5 | 1900 | 331,500원 |
|
184.1 | 220 | 40,500원 |
|
||
| 11 | 19 x 12 x 9 | 16호 | B골 | 톰슨 |
|
124.5 | 2800 | 348,600원 |
|
131.1 | 280 | 36,700원 |
|
||
| 12 | 20 x 10 x 8 | 17호 | B골 | 톰슨 |
|
117.1 | 3600 | 421,300원 |
|
123.7 | 360 | 44,500원 |
|
||
| 13 | 20 x 13 x 8 | 18호 | B골 | 톰슨 |
|
138.4 | 2800 | 387,300원 |
|
146.1 | 280 | 40,900원 |
|
||
| 14 | 20 x 13 x 14 | 19호 | B골 | 톰슨 |
|
161.8 | 2000 | 323,500원 |
|
170.5 | 220 | 37,500원 |
|
||
| 15 | 20 x 15 x 10 | 24호 | B골 | 톰슨 |
|
169.2 | 2000 | 338,300원 |
|
178.0 | 200 | 35,600원 |
|
||
| 16 | 20 x 18 x 12 | 21호 | B골 | 톰슨 |
|
212.9 | 1600 | 340,500원 |
|
225.0 | 160 | 36,000원 |
|
||
| 17 | 20 x 20 x 16.5 | 23호 | B골 | 톰슨 |
|
276.7 | 1200 | 332,000원 |
|
291.7 | 120 | 35,000원 |
|
||
| 18 | 20.5 x 14.5 x 8.5 | 224호 | B골 | 톰슨 |
|
143.7 | 2800 | 402,200원 |
|
151.1 | 280 | 42,300원 |
|
||
| 19 | 21 x 13 x 7 | 25호 | B골 | 톰슨 |
|
137.3 | 2900 | 398,000원 |
|
145.0 | 200 | 29,000원 |
|
||
| 20 | 21 x 17.5 x 11 | 26호 | B골 | 톰슨 |
|
201.2 | 1600 | 321,800원 |
|
211.9 | 160 | 33,900원 |
|
||
| 21 | 22 x 12 x 7 | 28호 | B골 | 톰슨 |
|
123.5 | 3120 | 385,100원 |
|
129.9 | 312 | 40,500원 |
|
||
| 22 | 22 x 16 x 9 | 29호 | B골 | 톰슨 |
|
175.6 | 2000 | 351,100원 |
|
185.5 | 200 | 37,100원 |
|
||
| 23 | 22 x 16 x 14 | 30호 | B골 | 톰슨 |
|
232.0 | 1200 | 278,300원 |
|
244.2 | 120 | 29,300원 |
|
||
| 24 | 22 x 19 x 9 | 우체국1호 | B골 | 로터리 |
|
315.0 | 1500 | 472,400원 |
|
332.5 | 120 | 39,900원 |
|
||
| 25 | 23 x 13 x 11 | 217호 | B골 | 톰슨 |
|
160.7 | 2080 | 334,200원 |
|
169.5 | 200 | 33,900원 |
|
||
| 26 | 23 x 14 x 12.5 | 238호 | B골 | 톰슨 |
|
183.0 | 1800 | 329,400원 |
|
193.0 | 200 | 38,600원 |
|
||
| 27 | 23 x 16 x 11 | 212호 | B골 | 톰슨 |
|
190.5 | 1800 | 342,800원 |
|
200.0 | 200 | 40,000원 |
|
||
| 28 | 23 x 17 x 16 | 33호 | B골 | 톰슨 |
|
228.8 | 1500 | 343,100원 |
|
240.7 | 150 | 36,100원 |
|
||
| 29 | 23 x 19.5 x 9 | 35호 | B골 | 톰슨 |
|
224.5 | 1400 | 314,300원 |
|
236.5 | 140 | 33,100원 |
|
||
| 30 | 24 x 12 x 10 | 235호 | B골 | 톰슨 |
|
145.8 | 2500 | 364,400원 |
|
153.5 | 200 | 30,700원 |
|
||
| 31 | 24 x 14 x 10 | 37호 | B골 | 톰슨 |
|
171.3 | 2000 | 342,600원 |
|
180.0 | 200 | 36,000원 |
|
||
| 32 | 24 x 16 x 15 | 38호 | B골 | 톰슨 |
|
222.4 | 1400 | 311,300원 |
|
234.3 | 140 | 32,800원 |
|
||
| 33 | 25 x 18 x 15 | 42호 | B골 | 톰슨 |
|
243.7 | 1400 | 341,100원 |
|
256.5 | 140 | 35,900원 |
|
||
| 34 | 25 x 21 x 12 | 239호 | B골 | 톰슨 |
|
252.2 | 1400 | 353,000원 |
|
265.0 | 140 | 37,100원 |
|
||
| 35 | 25 x 23 x 15 | 44호 | B골 | 톰슨 |
|
304.3 | 1000 | 304,300원 |
|
321.0 | 100 | 32,100원 |
|
||
| 36 | 26 x 16 x 12 | 46호 | B골 | 톰슨 |
|
213.9 | 1500 | 320,800원 |
|
226.0 | 150 | 33,900원 |
|
||
| 37 | 27 x 18 x 15 | 우체국2호 | B골 | 로터리 |
|
362.8 | 1250 | 453,500원 |
|
382.0 | 100 | 38,200원 |
|
||
| 38 | 28 x 13 x 9 | 52호 | B골 | 톰슨 |
|
170.3 | 2100 | 357,500원 |
|
179.1 | 210 | 37,600원 |
|
||
| 39 | 28 x 17 x 10.5 | 54호 | B골 | 톰슨 |
|
221.3 | 1400 | 309,800원 |
|
233.6 | 140 | 32,700원 |
|
||
| 40 | 28 x 18 x 19 | 57호 | B골 | 톰슨 |
|
312.8 | 1000 | 312,800원 |
|
329.0 | 100 | 32,900원 |
|
||
| 41 | 28 x 22 x 11 | 58호 | B골 | 톰슨 |
|
319.3 | 900 | 287,300원 |
|
336.7 | 120 | 40,400원 |
|
||
| 42 | 30 x 14 x 10 | 221호 | B골 | 톰슨 |
|
201.2 | 1600 | 321,800원 |
|
211.9 | 160 | 33,900원 |
|
||
| 43 | 32 x 22 x 8 | 73호 | B골 | 톰슨 |
|
284.1 | 1050 | 298,300원 |
|
299.1 | 105 | 31,400원 |
|
||
| 44 | 32 x 22 x 20 | 74호 | B골 | 톰슨 |
|
377.8 | 700 | 264,400원 |
|
398.0 | 100 | 39,800원 |
|
||
| 45 | 34 x 25 x 21 | 우체국3호 | B골 | 로터리 |
|
738.4 | 600 | 443,000원 |
|
778.0 | 50 | 38,900원 |
|
||
| 46 | 34 x 26 x 7 | 83호 | B골 | 톰슨 |
|
336.3 | 850 | 285,800원 |
|
354.5 | 90 | 31,900원 |
|
||
| 47 | 35 x 22 x 16 | 86호 | B골 | 톰슨 |
|
385.2 | 750 | 288,900원 |
|
406.0 | 100 | 40,600원 |
|
||
| 48 | 38 x 27 x 20 | 219호 | B골 | 로터리 |
|
456.5 | 650 | 296,700원 |
|
481.5 | 70 | 33,700원 |
|
||
| 49 | 41 x 31 x 28 | 우체국4호 | A골 | 로터리 |
|
1,427.7 | 260 | 371,200원 |
|
1,503.6 | 28장 | 42,100원 |
|
||
| 50 | 48 x 37 x 34 | 우체국5호 | BA골 | 로터리 |
|
3,184.4 | 160 | 509,500원 |
|
3,356.3 | 16 | 53,700원 |
|
||
| 51 | 52 x 48 x 40 | 우체국6호 | BA골 | 로터리 |
|
5,259.2 | 120 | 631,100원 |
|
5,536.4 | 11 | 60,900원 |
|
||
- 1















































































































































































