야채봉투

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
상품명 | 재질 | 색상 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 11.5 x 17 | 깐마늘(소) 봉투 | PE | 투명 |
|
64.7 | 2,800 | 180,900원 |
|
75.0 | 100 | 7,500원 |
|
||
| 2 | 12 x 18.5 | 깐마늘(중) 봉투 | PE | 투명 |
|
68.2 | 2,800 | 190,700원 |
|
78.0 | 100 | 7,800원 |
|
||
| 3 | 15 x 36 | 감자 무지 봉투 | PE | 투명 |
|
98.0 | 2,000 | 196,000원 |
|
119.0 | 100 | 11,900원 |
|
||
| 4 | 15.5 x 20 | 지퍼삼방 무지(155) 봉투 | PE | 투명 |
|
65.8 | 1,800 | 118,400원 |
|
78.0 | 100 | 7,800원 |
|
||
| 5 | 16 x 23 | 잡곡 무지 500g 봉투 | PE | 투명 |
|
101.6 | 1,500 | 152,400원 |
|
114.0 | 100 | 11,400원 |
|
||
| 6 | 18 x 34 | 당근 무지(특소) 봉투 | PP | 투명 |
|
56.2 | 3,200 | 179,800원 |
|
67.0 | 100 | 6,700원 |
|
||
| 7 | 20 x 26 | 잡곡 무지 1kg 봉투 | PE | 투명 |
|
134.0 | 1,100 | 147,300원 |
|
151.0 | 100 | 15,100원 |
|
||
| 8 | 20 x 32 | PE 마늘1kg 봉투-타공O | PE | 투명 |
|
22.7 | 10,000 | 226,600원 |
|
27.5 | 200 | 5,500원 |
|
||
| 9 | PE 마늘1kg 봉투-타공X | PE | 투명 |
|
22.7 | 10,000 | 226,600원 |
|
27.5 | 200 | 5,500원 |
|
|||
| 10 | 20 x 34 | 당근 무지(소) 봉투 | PP | 투명 |
|
59.9 | 3,200 | 191,400원 |
|
71.0 | 100 | 7,100원 |
|
||
| 11 | 21 x 30 | 지퍼삼방 무지 (210) 봉투 | PE | 투명 |
|
108.8 | 1,100 | 119,600원 |
|
131.0 | 100 | 13,100원 |
|
||
| 12 | 22 x 33 | 후레쉬 고구마 봉투 | PP | 투명 |
|
96.9 | 3,000 | 290,500원 |
|
109.0 | 100 | 10,900원 |
|
||
| 13 | 후레쉬 감자 봉투 | PP | 투명 |
|
96.9 | 3,000 | 290,500원 |
|
109.0 | 100 | 10,900원 |
|
|||
| 14 | 22 x 34 | 당근 무지(중) 봉투 | PP | 투명 |
|
67.0 | 2,800 | 187,400원 |
|
79.0 | 100 | 7,900원 |
|
||
| 15 | 25 x 43 | 감자 2kg 무지봉투 (반접이) | PP | 투명 |
|
107.6 | 1,000 | 107,600원 |
|
114.0 | 100 | 11,400원 |
|
||
| 16 | 26 x 37 | 당근 무지(특대) 봉투 | PP | 투명 |
|
80.2 | 2,000 | 160,300원 |
|
94.0 | 100 | 9,400원 |
|
||
- 1















































































































































































