업소/산업용

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
재질 | 두께 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | |||||||
| 1 | 10 x 15 | NY | 0.08 |
|
18.8 | 7,900 | 148,000원 |
|
20.0 | 100 | 2,000원 |
|
||
| 2 | NY | 0.07 |
|
15.5 | 7,500 | 115,700원 |
|
17.0 | 100 | 1,700원 |
|
|||
| 3 | NY | 0.06 |
|
12.0 | 10,000 | 120,000원 |
|
12.4 | 100 | 1,240원 |
|
|||
| 4 | 15 x 20 | NY | 0.08 |
|
31.2 | 3,900 | 121,600원 |
|
33.0 | 100 | 3,300원 |
|
||
| 5 | NY | 0.07 |
|
25.6 | 4,000 | 102,200원 |
|
27.0 | 100 | 2,700원 |
|
|||
| 6 | NY | 0.06 |
|
19.4 | 5,000 | 97,000원 |
|
20.0 | 100 | 2,000원 |
|
|||
| 7 | 16 x 25 | NY | 0.08 |
|
41.6 | 3,000 | 124,800원 |
|
44.0 | 100 | 4,400원 |
|
||
| 8 | NY | 0.07 |
|
33.7 | 3,400 | 114,300원 |
|
36.0 | 100 | 3,600원 |
|
|||
| 9 | NY | 0.06 |
|
32.8 | 3,900 | 127,800원 |
|
35.0 | 100 | 3,500원 |
|
|||
| 10 | 18 x 20 | NY | 0.08 |
|
38.1 | 3,300 | 125,700원 |
|
40.0 | 100 | 4,000원 |
|
||
| 11 | NY | 0.07 |
|
31.8 | 3,700 | 117,300원 |
|
34.0 | 100 | 3,400원 |
|
|||
| 12 | NY | 0.06 |
|
30.0 | 4,400 | 132,000원 |
|
32.0 | 100 | 3,200원 |
|
|||
| 13 | 18 x 25 | NY | 0.07 |
|
36.3 | 3,200 | 116,100원 |
|
38.0 | 100 | 3,800원 |
|
||
| 14 | 18 x 28 | NY | 0.08 |
|
50.4 | 2,300 | 115,800원 |
|
53.0 | 100 | 5,300원 |
|
||
| 15 | NY | 0.07 |
|
40.0 | 2,700 | 108,000원 |
|
42.0 | 100 | 4,200원 |
|
|||
| 16 | NY | 0.06 |
|
38.9 | 3,100 | 120,400원 |
|
41.0 | 100 | 4,100원 |
|
|||
| 17 | 20 x 30 | NY | 0.08 |
|
56.3 | 2,000 | 112,600원 |
|
59.0 | 100 | 5,900원 |
|
||
| 18 | NY | 0.07 |
|
46.0 | 2,200 | 101,200원 |
|
48.0 | 100 | 4,800원 |
|
|||
| 19 | NY | 0.06 |
|
33.7 | 2,000 | 67,400원 |
|
34.8 | 100 | 3,480원 |
|
|||
| 20 | 20 x 45 | NY | 0.07 |
|
65.2 | 1,500 | 97,700원 |
|
68.0 | 100 | 6,800원 |
|
||
| 21 | NY | 0.06 |
|
62.6 | 1,700 | 106,400원 |
|
66.0 | 100 | 6,600원 |
|
|||
| 22 | 22 x 44 | NY | 0.06 |
|
75.2 | 1,600 | 120,200원 |
|
79.0 | 100 | 7,900원 |
|
||
| 23 | 23 x 32 | NY | 0.08 |
|
71.2 | 1,600 | 113,800원 |
|
75.0 | 100 | 7,500원 |
|
||
| 24 | NY | 0.07 |
|
56.0 | 1,800 | 100,800원 |
|
59.0 | 100 | 5,900원 |
|
|||
| 25 | NY | 0.06 |
|
54.5 | 2,100 | 114,400원 |
|
57.0 | 100 | 5,700원 |
|
|||
| 26 | 25 x 30 | NY | 0.06 |
|
57.0 | 2,000 | 113,900원 |
|
60.0 | 100 | 6,000원 |
|
||
| 27 | 25 x 35 | NY | 0.08 |
|
81.4 | 1,300 | 105,800원 |
|
85.0 | 100 | 8,500원 |
|
||
| 28 | NY | 0.07 |
|
65.6 | 1,400 | 91,800원 |
|
69.0 | 100 | 6,900원 |
|
|||
| 29 | NY | 0.06 |
|
60.2 | 1,800 | 108,200원 |
|
63.0 | 100 | 6,300원 |
|
|||
| 30 | 25 x 40 | NY | 0.08 |
|
93.7 | 1,200 | 112,400원 |
|
98.0 | 100 | 9,800원 |
|
||
| 31 | NY | 0.07 |
|
73.6 | 1,300 | 95,600원 |
|
77.0 | 100 | 7,700원 |
|
|||
| 32 | NY | 0.06 |
|
69.9 | 1.600 | 111,700원 |
|
73.0 | 100 | 7,300원 |
|
|||
| 33 | 25 x 45 | NY | 0.08 |
|
97.7 | 1,000 | 97,700원 |
|
102.0 | 100 | 10,200원 |
|
||
| 34 | NY | 0.07 |
|
81.1 | 1,100 | 89,200원 |
|
85.0 | 100 | 8,500원 |
|
|||
| 35 | NY | 0.06 |
|
74.5 | 1,400 | 104,300원 |
|
78.0 | 100 | 7,800원 |
|
|||
| 36 | 25 x 60 | NY | 0.07 |
|
123.9 | 900 | 111,500원 |
|
130.0 | 100 | 13,000원 |
|
||
| 37 | NY | 0.06 |
|
114.0 | 1,000 | 114,000원 |
|
119.0 | 100 | 11,900원 |
|
|||
| 38 | 25 x 65 | NY | 0.07 |
|
127.8 | 800 | 102,200원 |
|
134.0 | 100 | 13,400원 |
|
||
| 39 | NY | 0.06 |
|
117.6 | 900 | 105,800원 |
|
123.0 | 100 | 12,300원 |
|
|||
| 40 | 28 x 38 | NY | 0.08 |
|
99.6 | 1,100 | 109,500원 |
|
104.0 | 100 | 10,400원 |
|
||
| 41 | NY | 0.07 |
|
78.6 | 1,200 | 94,300원 |
|
82.0 | 100 | 8,200원 |
|
|||
| 42 | NY | 0.06 |
|
75.2 | 1,500 | 112,700원 |
|
79.0 | 100 | 7,900원 |
|
|||
| 43 | 30 x 40 | NY | 0.08 |
|
112.7 | 1,000 | 112,700원 |
|
118.0 | 100 | 11,800원 |
|
||
| 44 | NY | 0.07 |
|
87.8 | 1,100 | 96,500원 |
|
92.0 | 100 | 9,200원 |
|
|||
| 45 | NY | 0.06 |
|
80.5 | 1,300 | 104,600원 |
|
84.0 | 100 | 8,400원 |
|
|||
| 46 | 30 x 45 | NY | 0.07 |
|
102.4 | 1,000 | 102,400원 |
|
107.0 | 100 | 10,700원 |
|
||
| 47 | NY | 0.06 |
|
95.9 | 1,100 | 105,400원 |
|
100.0 | 100 | 10,000원 |
|
|||
| 48 | 32 x 40 | NY | 0.08 |
|
119.7 | 900 | 107,700원 |
|
125.0 | 100 | 12,500원 |
|
||
| 49 | NY | 0.07 |
|
93.7 | 1,100 | 103,000원 |
|
98.0 | 100 | 9,800원 |
|
|||
| 50 | NY | 0.06 |
|
86.0 | 1,200 | 103,200원 |
|
90.0 | 100 | 9,000원 |
|
|||
| 51 | 35 x 45 | NY | 0.08 |
|
146.5 | 700 | 102,500원 |
|
153.0 | 100 | 15,300원 |
|
||
| 52 | NY | 0.07 |
|
114.0 | 600 | 68,400원 |
|
119.0 | 100 | 11,900원 |
|
|||
| 53 | NY | 0.06 |
|
104.2 | 1,000 | 104,200원 |
|
109.0 | 100 | 10,900원 |
|
|||
| 54 | 35 x 50 | NY | 0.07 |
|
129.0 | 700 | 90,300원 |
|
135.0 | 100 | 13,500원 |
|
||
| 55 | NY | 0.06 |
|
115.2 | 900 | 103,600원 |
|
121.0 | 100 | 12,100원 |
|
|||
| 56 | 35 x 55 | NY | 0.07 |
|
150.8 | 700 | 105,500원 |
|
158.0 | 100 | 15,800원 |
|
||
| 57 | NY | 0.06 |
|
140.5 | 800 | 112,400원 |
|
147.0 | 100 | 14,700원 |
|
|||
| 58 | 35 x 60 | NY | 0.08 |
|
200.4 | 500 | 100,200원 |
|
210.0 | 100 | 21,000원 |
|
||
| 59 | NY | 0.07 |
|
156.5 | 600 | 93,900원 |
|
164.0 | 100 | 16,400원 |
|
|||
| 60 | NY | 0.06 |
|
149.0 | 700 | 104,300원 |
|
156.0 | 100 | 15,600원 |
|
|||
| 61 | 35 x 65 | NY | 0.07 |
|
167.7 | 600 | 100,600원 |
|
176.0 | 100 | 17,600원 |
|
||
| 62 | NY | 0.06 |
|
154.0 | 700 | 107,800원 |
|
161.0 | 100 | 16,100원 |
|
|||
| 63 | 35 x 70 | NY | 0.07 |
|
181.6 | 500 | 90,800원 |
|
190.0 | 100 | 19,000원 |
|
||
| 64 | NY | 0.06 |
|
166.5 | 600 | 99,900원 |
|
174.0 | 100 | 17,400원 |
|
|||
| 65 | 38 x 65 | NY | 0.07 |
|
186.0 | 500 | 93,000원 |
|
195.0 | 100 | 19,500원 |
|
||
| 66 | NY | 0.06 |
|
174.0 | 600 | 104,400원 |
|
182.0 | 100 | 18,200원 |
|
|||
| 67 | 40 x 50 | NY | 0.08 |
|
182.9 | 600 | 109,700원 |
|
191.0 | 100 | 19,100원 |
|
||
| 68 | NY | 0.07 |
|
142.7 | 600 | 85,600원 |
|
149.0 | 100 | 14,900원 |
|
|||
| 69 | NY | 0.06 |
|
135.3 | 800 | 108,200원 |
|
142.0 | 100 | 14,200원 |
|
|||
| 70 | 40 x 60 | NY | 0.08 |
|
219.2 | 500 | 109,600원 |
|
229.0 | 100 | 22,900원 |
|
||
| 71 | NY | 0.07 |
|
175.4 | 500 | 87,700원 |
|
183.0 | 100 | 18,300원 |
|
|||
| 72 | NY | 0.06 |
|
162.7 | 600 | 97,600원 |
|
170.0 | 100 | 17,000원 |
|
|||
| 73 | 40 x 65 | NY | 0.08 |
|
244.3 | 400 | 97,700원 |
|
255.0 | 100 | 25,500원 |
|
||
| 74 | NY | 0.07 |
|
188.6 | 500 | 94,300원 |
|
197.0 | 100 | 19,700원 |
|
|||
| 75 | NY | 0.06 |
|
172.8 | 500 | 86,400원 |
|
181.0 | 100 | 18,100원 |
|
|||
| 76 | 40 x 70 | NY | 0.08 |
|
263.0 | 400 | 105,200원 |
|
275.0 | 100 | 27,500원 |
|
||
| 77 | NY | 0.07 |
|
208.0 | 400 | 83,200원 |
|
217.0 | 100 | 21,700원 |
|
|||
| 78 | NY | 0.06 |
|
187.8 | 500 | 93,900원 |
|
197.0 | 100 | 19,700원 |
|
|||
| 79 | 45 x 60 | NY | 0.08 |
|
250.5 | 400 | 100,200원 |
|
262.0 | 100 | 26,200원 |
|
||
| 80 | NY | 0.07 |
|
192.8 | 500 | 96,400원 |
|
202.0 | 100 | 20,200원 |
|
|||
| 81 | NY | 0.06 |
|
187.2 | 500 | 93,600원 |
|
196.0 | 100 | 19,600원 |
|
|||
| 82 | 45 x 65 | NY | 0.08 |
|
269.3 | 400 | 107,700원 |
|
281.0 | 100 | 28,100원 |
|
||
| 83 | NY | 0.07 |
|
210.3 | 400 | 84,100원 |
|
220.0 | 100 | 22,000원 |
|
|||
| 84 | NY | 0.06 |
|
197.8 | 500 | 98,900원 |
|
207.0 | 100 | 20,700원 |
|
|||
| 85 | 45 x 70 | NY | 0.07 |
|
224.3 | 400 | 89,700원 |
|
234.0 | 100 | 23,400원 |
|
||
| 86 | NY | 0.06 |
|
212.8 | 500 | 106,400원 |
|
223.0 | 100 | 22,300원 |
|
|||
| 87 | 50 x 50 | NY | 0.07 |
|
187.8 | 500 | 93,900원 |
|
197.0 | 100 | 19,700원 |
|
||
| 88 | NY | 0.06 |
|
174.7 | 600 | 104,800원 |
|
183.0 | 100 | 18,300원 |
|
|||
| 89 | 50 x 60 | NY | 0.07 |
|
224.8 | 400 | 89,900원 |
|
235.0 | 100 | 23,500원 |
|
||
| 90 | NY | 0.06 |
|
209.2 | 500 | 104,600원 |
|
219.0 | 100 | 21,900원 |
|
|||
| 91 | 50 x 65 | NY | 0.08 |
|
300.7 | 300 | 90,200원 |
|
314.0 | 100 | 31,400원 |
|
||
| 92 | NY | 0.07 |
|
231.5 | 400 | 92,600원 |
|
242.0 | 100 | 24,200원 |
|
|||
| 93 | NY | 0.06 |
|
223.5 | 400 | 89,400원 |
|
234.0 | 100 | 23,400원 |
|
|||
- 1















































































































































































