비닐속지

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
호수 | 재질 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | |||||||
| 1 | 18 x 23 | 1호 | HDPE |
|
4.8 | 18000매 | 86,200원 |
|
8.6 | 2000매 | 17,200원 |
|
||
| 2 | 21 x 27 | 2호 | HDPE |
|
5.9 | 12000매 | 70,300원 |
|
9.8 | 2000매 | 19,500원 |
|
||
| 3 | 25 x 31 | 3호 | HDPE |
|
7.2 | 12000매 | 85,600원 |
|
11.4 | 2000매 | 22,700원 |
|
||
| 4 | 31 x 40 | 4호 | HDPE |
|
11.1 | 5600매 | 62,000원 |
|
15.7 | 2000매 | 31,400원 |
|
||
| 5 | 37 x 50 | 5호 | HDPE |
|
18.5 | 3200매 | 58,900원 |
|
24.0 | 2000매 | 47,900원 |
|
||
- 1















































































































































































