야채봉투

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
상품명 | 재질 | 색상 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 15 x 36 | PE무지 M자-1K 타공X | LDPE | 투명 |
|
47.8 | 2,000 | 95,600원 |
|
55.0 | 200 | 11,000원 |
|
||
| 2 | PE무지 M자-1K 타공O | LDPE | 투명 |
|
49.1 | 2,000 | 98,100원 |
|
56.5 | 200 | 11,300원 |
|
|||
| 3 | 17 x 43 | PE무지 M자-2K 타공X | LDPE | 투명 |
|
62.2 | 1,600 | 99,500원 |
|
73.0 | 200 | 14,600원 |
|
||
| 4 | PE무지 M자-2K 타공O | LDPE | 투명 |
|
63.5 | 1,600 | 101,500원 |
|
74.5 | 200 | 14,900원 |
|
|||
| 5 | 18 x 37 | PE무지(긴소) 타공X | LDPE | 투명 |
|
21.5 | 6,200 | 133,300원 |
|
26.5 | 200 | 5,300원 |
|
||
| 6 | PE무지(긴소) 타공O | LDPE | 투명 |
|
22.7 | 6,200 | 140,500원 |
|
27.5 | 200 | 5,500원 |
|
|||
| 7 | 20 x 30 | PE무지(소) 타공X | LDPE | 투명 |
|
20.4 | 6,000 | 122,000원 |
|
25.5 | 200 | 5,100원 |
|
||
| 8 | PE무지(소) 타공O | LDPE | 투명 |
|
21.5 | 6,000 | 129,000원 |
|
26.5 | 200 | 5,300원 |
|
|||
| 9 | 20 x 47 | PE무지 M자-3K 타공O | LDPE | 투명 |
|
71.8 | 1,400 | 100,400원 |
|
79.0 | 200 | 15,800원 |
|
||
| 10 | 25 x 35 | PE무지(중) 타공X | LDPE | 투명 |
|
25.2 | 4,400 | 110,500원 |
|
30.0 | 200 | 6,000원 |
|
||
| 11 | PE무지(중) 타공O | LDPE | 투명 |
|
26.3 | 4,600 | 115,700원 |
|
31.5 | 200 | 6,300원 |
|
|||
| 12 | 25 x 40 | 두꺼운 PE무지(긴중) 타공X | LDPE | 투명 |
|
51.4 | 2,000 | 102,800원 |
|
57.5 | 200 | 11,500원 |
|
||
| 13 | 두꺼운 PE무지(긴중) 타공O | LDPE | 투명 |
|
52.6 | 2,000 | 105,200원 |
|
59.0 | 200 | 11,800원 |
|
|||
| 14 | PE무지(긴중) 타공X | LDPE | 투명 |
|
27.5 | 4,000 | 109,800원 |
|
35.0 | 200 | 7,000원 |
|
|||
| 15 | PE무지(긴중) 타공O | LDPE | 투명 |
|
28.8 | 4,000 | 114,900원 |
|
36.0 | 200 | 7,200원 |
|
|||
| 16 | 30 x 40 | 두꺼운 PE무지(대) 타공X | LDPE | 투명 |
|
57.4 | 1,800 | 103,300원 |
|
68.5 | 200 | 13,700원 |
|
||
| 17 | 두꺼운 PE무지(대) 타공O | LDPE | 투명 |
|
58.7 | 1,800 | 105,600원 |
|
69.5 | 200 | 13,900원 |
|
|||
| 18 | PE무지(대) 타공X | LDPE | 투명 |
|
40.7 | 2,800 | 113,800원 |
|
48.0 | 200 | 9,600원 |
|
|||
| 19 | PE무지(대) 타공O | LDPE | 투명 |
|
41.9 | 2,800 | 117,100원 |
|
49.5 | 200 | 9,900원 |
|
|||
| 20 | 35 x 50 | PE무지 (4K) 타공X | LDPE | 투명 |
|
63.5 | 2,000 | 126,900원 |
|
72.0 | 200 | 14,400원 |
|
||
| 21 | PE무지 (4K) 타공O | LDPE | 투명 |
|
64.6 | 2,000 | 129,200원 |
|
73.0 | 200 | 14,600원 |
|
|||
| 22 | 40 x 55 | 단채소비닐-분리20L | HDPE | 반투명 |
|
33.6 | 4,000 | 134,100원 |
|
38.5 | 200 | 7,700원 |
|
||
| 23 | PE무지(특대) 타공X | LDPE | 투명 |
|
74.3 | 1,400 | 103,900원 |
|
81.5 | 200 | 16,300원 |
|
|||
| 24 | PE무지(특대) 타공O | LDPE | 투명 |
|
75.4 | 1,400 | 105,500원 |
|
82.5 | 200 | 16,500원 |
|
|||
| 25 | 45 x 65 | PE무지(7K) 타공X | LDPE | 투명 |
|
93.3 | 1,200 | 111,900원 |
|
107.0 | 100 | 10,700원 |
|
||
| 26 | PE무지(7K) 타공O | LDPE | 투명 |
|
94.5 | 1,200 | 113,400원 |
|
108.0 | 100 | 10,800원 |
|
|||
| 27 | 50 x 75 | PE무지 (10K) -타공X | LDPE | 투명 |
|
167.5 | 600 | 100,500원 |
|
174.0 | 100 | 17,400원 |
|
||
| 28 | PE무지 (10K) -타공O | LDPE | 투명 |
|
167.5 | 600 | 100,500원 |
|
174.0 | 100 | 17,400원 |
|
|||
- 1















































































































































































