야채봉투

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
상품명 | 재질 | 색상 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 8 x 32 | 아스파라거스 100g 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
18.0 | 13,400 | 241,000원 |
|
43.0 | 200 | 8,600원 |
|
||
| 2 | 8 x 34.5 | 쌈케일 무지 삼각봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
49.1 | 6,000 | 294,300원 |
|
81.0 | 200 | 16,200원 |
|
||
| 3 | 12 x 30 | 한포기 유럽상추 삼각봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
52.6 | 5,000 | 262,800원 |
|
62.0 | 200 | 12,400원 |
|
||
| 4 | 14 x 18 | 고추풀발이 무지(1418) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
22.7 | 10,000 | 226,600원 |
|
27.5 | 200 | 5,500원 |
|
||
| 5 | 14 x 35 | 부추 무지(소) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
28.8 | 6,600 | 189,600원 |
|
63.0 | 200 | 12,600원 |
|
||
| 6 | 14 x 44.5 | 부추(후레쉬) 봉투 | - | 투명 |
|
50.3 | 5,400 | 271,200원 |
|
43.0 | 200 | 8,600원 |
|
||
| 7 | 14 x 45 | 쪽파200g 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
35.9 | 5,400 | 193,600원 |
|
43.0 | 200 | 8,600원 |
|
||
| 8 | 15 x 18 | 덤삼총사 봉투 | OPP | 투명 |
|
27.5 | 8,000 | 219,600원 |
|
57.0 | 200 | 11,400원 |
|
||
| 9 | 15 x 30 | 절단대파봉투 무지 | 방담OPP | 투명 |
|
29.9 | 6,600 | 197,300원 |
|
39.5 | 200 | 7,900원 |
|
||
| 10 | 15 x 46 | 쪽파 풀발이 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
41.9 | 4,600 | 192,400원 |
|
35.0 | 200 | 7,000원 |
|
||
| 11 | 15 x 60 | 미나리 무지 봉투 | PP | 투명 |
|
39.5 | 3,200 | 126,300원 |
|
66.5 | 200 | 13,300원 |
|
||
| 12 | 15 x 80 | 후레쉬 대파 봉투 | - | 투명 |
|
94.5 | 2,000 | 189,000원 |
|
44.5 | 200 | 8,900원 |
|
||
| 13 | 대파봉투 (40) 무지 | PP | 투명 |
|
56.2 | 2,000 | 112,400원 |
|
52.5 | 200 | 10,500원 |
|
|||
| 14 | 16 x 16 | 파채봉투 봉투 | OPP | 투명 |
|
24.0 | 10,000 | 239,400원 |
|
55.0 | 200 | 11,000원 |
|
||
| 15 | 16 x 17 | 깻잎(농부이야기) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
32.3 | 10,000 | 322,400원 |
|
51.5 | 200 | 10,300원 |
|
||
| 16 | 16 x 17.5 | 깻잎 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
24.0 | 10,000 | 239,400원 |
|
94.0 | 200 | 18,800원 |
|
||
| 17 | 16 x 50 | 부추 무지(특대) 봉투 | PP | 투명 |
|
35.9 | 3,200 | 114,800원 |
|
76.5 | 200 | 15,300원 |
|
||
| 18 | 17 x 33 | 이탈리안 파슬리 30g 포장용 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
34.7 | 5,600 | 194,300원 |
|
32.0 | 200 | 6,400원 |
|
||
| 19 | 아욱 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
34.7 | 5,600 | 194,300원 |
|
50.0 | 200 | 10,000원 |
|
|||
| 20 | 17.5 x 20 | 나없으면 못쌈(특소) 봉투 | OPP | 투명 |
|
25.2 | 8,000 | 200,900원 |
|
57.0 | 200 | 11,400원 |
|
||
| 21 | 18 x 17.5 | 깻잎(굿초이스) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
31.1 | 9,000 | 279,600원 |
|
77.5 | 200 | 15,500원 |
|
||
| 22 | 깻잎 무지(중) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
25.2 | 8,000 | 200,900원 |
|
63.0 | 200 | 12,600원 |
|
|||
| 23 | 18 x 73 | PE 로컬 대파 무지 봉투 | PE튜브 | 투명 |
|
49.1 | 2,600 | 127,600원 |
|
40.5 | 200 | 8,100원 |
|
||
| 24 | 18 x 80 | 대파봉투 800g 무지 | PP | 투명 |
|
55.0 | 2,000 | 110,000원 |
|
105.5 | 200 | 21,100원 |
|
||
| 25 | 굿초이스 대파봉투 800g | PP튜브 | 투명 |
|
82.5 | 2,000 | 164,900원 |
|
51.5 | 200 | 10,300원 |
|
|||
| 26 | 19 x 19 | 샐러드무지스탠드(소) 봉투 | PET/CPP | 투명 |
|
83.8 | 4,000 | 334,900원 |
|
78.5 | 100 | 15,700원 |
|
||
| 27 | 19 x 23 | 초록쌈 봉투 | OPP | 투명 |
|
31.1 | 6,000 | 186,400원 |
|
95.0 | 200 | 19,000원 |
|
||
| 28 | 19 x 25 | 나없으면 못쌈(소) 봉투 | OPP | 투명 |
|
29.3 | 6,000 | 175,600원 |
|
64.0 | 200 | 12,800원 |
|
||
| 29 | 한끼 쌈채소무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
31.1 | 6,000 | 186,400원 |
|
63.0 | 200 | 12,600원 |
|
|||
| 30 | 19 x 33 | 트레이비닐 002 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
38.4 | 4,400 | 168,600원 |
|
60.0 | 200 | 12,000원 |
|
||
| 31 | 19 x 35 | 쑥갓 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
39.5 | 4,000 | 157,900원 |
|
60.0 | 200 | 12,000원 |
|
||
| 32 | 20 x 22 | 리뷰 봉투 | OPP | 투명 |
|
28.8 | 6,000 | 172,400원 |
|
90.0 | 200 | 18,000원 |
|
||
| 33 | 20 x 30 | 방풍나물 200g 꽈리고추 200g 무지 | 방담OPP | 투명 |
|
33.6 | 5,200 | 174,300원 |
|
39.5 | 200 | 7,900원 |
|
||
| 34 | 채소공용 무지(소) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
39.5 | 5,000 | 197,400원 |
|
63.0 | 200 | 12,600원 |
|
|||
| 35 | 20 x 38 | 채소공용 무지(긴소) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
46.6 | 4,000 | 186,400원 |
|
83.0 | 200 | 16,600원 |
|
||
| 36 | 20 x 45 | 흙쪽파 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
46.7 | 3,800 | 177,100원 |
|
98.0 | 200 | 9,800원 |
|
||
| 37 | 20 x 65 | 대파 봉투(35) 무지 | PP | 투명 |
|
53.9 | 2,200 | 118,500원 |
|
66.5 | 200 | 13,300원 |
|
||
| 38 | 20 x 80 | 대파봉투 1kg 무지 | PP | 투명 |
|
61.0 | 1,800 | 109,800원 |
|
63.0 | 200 | 12,600원 |
|
||
| 39 | 21 x 21 | 샐러드무지스탠드(중) 봉투 | PET/CPP | 투명 |
|
101.6 | 4,000 | 406,400원 |
|
69.0 | 100 | 13,800원 |
|
||
| 40 | 22 x 22 | 깻잎4속 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
34.7 | 6,000 | 208,100원 |
|
40.5 | 200 | 8,100원 |
|
||
| 41 | 22 x 25 | 브로콜리 무지(1입) 봉투 | 방담CPP | 투명 |
|
53.9 | 5,600 | 301,500원 |
|
67.8 | 200 | 27,100원 |
|
||
| 42 | 22 x 27 | 상추(굿초이스) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
47.8 | 5,000 | 238,900원 |
|
50.0 | 200 | 10,000원 |
|
||
| 43 | 상추 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
38.3 | 5,000 | 191,500원 |
|
63.0 | 200 | 12,600원 |
|
|||
| 44 | 상추(농부이야기) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
59.8 | 5,400 | 322,900원 |
|
43.0 | 200 | 8,600원 |
|
|||
| 45 | 나없으면 못쌈(대) 봉투 | OPP | 투명 |
|
35.9 | 5,000 | 179,300원 |
|
63.0 | 200 | 12,600원 |
|
|||
| 46 | 22 x 50 | PP부추한단무지 봉투 | PP튜브 | 투명 |
|
46.7 | 2,400 | 111,900원 |
|
34.0 | 200 | 6,800원 |
|
||
| 47 | 23 x 27 | 상추(후레쉬) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
57.4 | 5,000 | 286,800원 |
|
98.0 | 200 | 9,800원 |
|
||
| 48 | 23 x 28 | 모둠쌈M방 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
47.8 | 4,000 | 191,100원 |
|
62.0 | 200 | 12,400원 |
|
||
| 49 | 24 x 25 | 쌈채소(소)무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
38.3 | 5,000 | 191,500원 |
|
34.0 | 200 | 6,800원 |
|
||
| 50 | 25 x 22 | 초록쌈(대) 봉투 | OPP | 투명 |
|
34.7 | 5,400 | 187,300원 |
|
72.5 | 200 | 14,500원 |
|
||
| 51 | 25 x 30 | 모둠쌈(후레쉬) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
65.8 | 4,000 | 263,000원 |
|
94.0 | 200 | 18,800원 |
|
||
| 52 | 모둠쌈(농부이야기) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
70.6 | 4,000 | 282,200원 |
|
51.5 | 200 | 10,300원 |
|
|||
| 53 | 모둠쌈 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
47.8 | 4,000 | 191,100원 |
|
52.5 | 200 | 10,500원 |
|
|||
| 54 | 25 x 39 | 알배기 무지 봉투 | 방담SPP | 투명 |
|
47.8 | 2,800 | 133,800원 |
|
78.5 | 200 | 15,700원 |
|
||
| 55 | 25 x 44 | 열무무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
62.2 | 2,800 | 174,000원 |
|
50.0 | 200 | 10,000원 |
|
||
| 56 | 26 x 24 | 포기채소M방 무지(중) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
49.1 | 3,800 | 186,400원 |
|
52.5 | 200 | 10,500원 |
|
||
| 57 | 26 x 26 | 샐러드무지스탠드(대) 봉투 | PET/CPP | 투명 |
|
129.1 | 2,600 | 335,600원 |
|
79.5 | 100 | 15,900원 |
|
||
| 58 | 26 x 33 | 쌈채소 300g 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
51.4 | 3,000 | 154,200원 |
|
53.5 | 200 | 10,700원 |
|
||
| 59 | 트레이비닐 001 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
51.4 | 3,000 | 154,200원 |
|
69.0 | 500 | 13,800원 |
|
|||
| 60 | 27 x 29 | 시금치무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
49.1 | 3,800 | 186,400원 |
|
60.0 | 200 | 12,000원 |
|
||
| 61 | 27 x 30 | 산나물 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
52.6 | 1,000 | 52,600원 |
|
40.5 | 200 | 8,100원 |
|
||
| 62 | 28 x 80 | 대파 봉투2kg무지 | PP | 투명 |
|
86.1 | 1,400 | 120,500원 |
|
44.5 | 200 | 8,900원 |
|
||
| 63 | 29 x 28 | 트레이비닐 003 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
57.4 | 3,000 | 172,100원 |
|
61.0 | 400 | 12,200원 |
|
||
| 64 | 30 x 25 | 신선 상추 봉투 | OPP | 투명 |
|
52.6 | 4,000 | 210,300원 |
|
44.5 | 200 | 8,900원 |
|
||
| 65 | 30 x 25.5 | 상추 무지(중) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
49.1 | 3,600 | 176,600원 |
|
46.5 | 200 | 9,300원 |
|
||
| 66 | 30 x 30 | 브로콜리 무지(2입) 봉투 | 방담CPP | 투명 |
|
75.4 | 3,300 | 248,600원 |
|
45.2 | 200 | 27,100원 |
|
||
| 67 | 30 x 46 | 열무무지(대) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
72.9 | 2,400 | 174,900원 |
|
31.0 | 200 | 6,200원 |
|
||
| 68 | 30.5 x 35 | 모둠쌈 500g 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
63.5 | 2,800 | 177,600원 |
|
89.0 | 200 | 17,800원 |
|
||
| 69 | 31 x 27.5 | 포기채소M방 무지(긴대) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
61.0 | 3,000 | 182,900원 |
|
46.5 | 200 | 9,300원 |
|
||
| 70 | 32 x 26 | 쌈채소(굿초이스) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
64.6 | 3,800 | 245,400원 |
|
38.5 | 200 | 7,700원 |
|
||
| 71 | 32 x 28 | 쌈모음 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
56.2 | 3,400 | 191,000원 |
|
95.0 | 200 | 19,000원 |
|
||
| 72 | 34 x 31.5 | 양상추(후레쉬) 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
72.9 | 4,000 | 291,500원 |
|
95.0 | 200 | 19,000원 |
|
||
| 73 | 34 x 32 | 양상추 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
47.8 | 4,000 | 191,100원 |
|
60.6 | 200 | 30,300원 |
|
||
| 74 | 34 x 50 | SPP 양상추 2입/로컬 열무 무지 봉투 | 방담SPP | 투명 |
|
75.4 | 2,000 | 150,700원 |
|
30.0 | 200 | 6,000원 |
|
||
| 75 | 35 x 43 | 얼갈이 무지(SPP엽채류35) 봉투 | 방담SPP | 투명 |
|
77.7 | 1,800 | 139,800원 |
|
90.0 | 200 | 18,000원 |
|
||
| 76 | 37 x 50 | PP 열무 한단 무지 봉투 | PP | 투명 |
|
87.3 | 1,400 | 122,200원 |
|
78.5 | 200 | 15,700원 |
|
||
| 77 | 40 x 29.5 | 로컬 쌈채소/모둠쌈 채소 포장 무지 봉투 | 방담OPP | 투명 |
|
68.2 | 2,400 | 163,500원 |
|
49.0 | 200 | 9,800원 |
|
||
| 78 | 43 x 25.5 | 알배기(굿초이스)평판 비닐 | OPP | 투명 |
|
64.6 | 4,600 | 297,100원 |
|
64.0 | 200 | 12,800원 |
|
||
- 1















































































































































































