알류미늄봉투

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로+밑면) |
재질 | 색상 | 두께 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 6.5 x 15 + 4 | AL | 금색 | 0.1 |
|
43.2 | 5,000 | 216,000원 |
|
48.0 | 100 | 4,800원 |
|
||
| 2 | AL | 은색 | 0.1 |
|
40.4 | 5,000 | 201,600원 |
|
45.0 | 100 | 4,500원 |
|
|||
| 3 | 6.5 x 19 + 4 | AL | 금색 | 0.1 |
|
50.7 | 4,100 | 207,700원 |
|
56.0 | 100 | 5,600원 |
|
||
| 4 | AL | 은색 | 0.1 |
|
47.3 | 100 | 193,700원 |
|
53.0 | 100 | 5,300원 |
|
|||
| 5 | 7 x 22 + 4 | AL | 금색 | 0.1 |
|
55.2 | 3,200 | 176,400원 |
|
61.0 | 100 | 6,100원 |
|
||
| 6 | AL | 은색 | 0.1 |
|
51.2 | 3,200 | 163,800원 |
|
57.0 | 100 | 5,700원 |
|
|||
| 7 | 9 x 25 + 5 | AL | 금색 | 0.1 |
|
73.5 | 2,300 | 168,900원 |
|
81.0 | 100 | 8,100원 |
|
||
| 8 | AL | 은색 | 0.1 |
|
67.6 | 2,300 | 155,400원 |
|
75.0 | 100 | 7,500원 |
|
|||
| 9 | 13 x 35 + 4 | AL | 금색 | 0.12 |
|
127.7 | 1,200 | 153,200원 |
|
141.0 | 100 | 14,100원 |
|
||
| 10 | AL | 은색 | 0.12 |
|
118.2 | 1,200 | 141,800원 |
|
130.0 | 100 | 13,000원 |
|
|||
| 11 | 15 x 40 + 6 | AL | 금색 | 0.12 |
|
170.8 | 800 | 136,600원 |
|
188.0 | 100 | 18,800원 |
|
||
| 12 | AL | 은색 | 0.12 |
|
157.4 | 800 | 125,900원 |
|
174.0 | 100 | 17,400원 |
|
|||
- 1















































































































































































