비닐쇼핑백

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
재질 | 색상 | 두께 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 17 x 25 | PE | 백색 | 0.08 |
|
27.1 | 3,000 | 76,455원 |
|
30.0 | 100 | 3,000원 |
|
||
| 2 | 20 x 35 | PE | 백색 | 0.08 |
|
43.7 | 1,800 | 74,182원 |
|
49.0 | 100 | 7,182원 |
|
||
| 3 | 21 x 30 | PE | 백색 | 0.08 |
|
36.8 | 2,000 | 69,545원 |
|
41.0 | 100 | 4,100원 |
|
||
| 4 | 22 x 32 | PE | 백색 | 0.08 |
|
40.8 | 1,800 | 69,455원 |
|
45.0 | 100 | 4,500원 |
|
||
| 5 | 25 x 35 | PE | 백색 | 0.08 |
|
50.0 | 1,500 | 70,818원 |
|
55.0 | 100 | 5,500원 |
|
||
| 6 | 25 x 45 | PE | 백색 | 0.08 |
|
64.3 | 1,100 | 67,000원 |
|
71.0 | 100 | 7,100원 |
|
||
| 7 | 28 x 38 | PE | 백색 | 0.08 |
|
60.2 | 1,200 | 68,364원 |
|
67.0 | 100 | 8,818원 |
|
||
| 8 | 30 x 40 | PE | 백색 | 0.08 |
|
67.7 | 1,100 | 70,364원 |
|
75.0 | 100 | 7,500원 |
|
||
| 9 | 30 x 45 | PE | 백색 | 0.08 |
|
75.8 | 900 | 64,727원 |
|
84.0 | 100 | 10,364원 |
|
||
| 10 | 35 x 45 | PE | 백색 | 0.08 |
|
87.5 | 800 | 66,364원 |
|
97.0 | 100 | 11,545원 |
|
||
| 11 | 35 x 50 | PE | 백색 | 0.08 |
|
97.2 | 700 | 64,545원 |
|
108.0 | 100 | 12,545원 |
|
||
| 12 | 40 x 50 | PE | 백색 | 0.1 |
|
135.2 | 500 | 64,182원 |
|
150.0 | 100 | 16,364원 |
|
||
| 13 | 45 x 55 | PE | 백색 | 0.1 |
|
169.0 | 400 | 64,182원 |
|
187.0 | 100 | 19,727원 |
|
||
| 14 | 50 x 60 | PE | 백색 | 0.1 |
|
204.0 | 300 | 58,364원 |
|
225.0 | 100 | 23,182원 |
|
||
| 15 | 55 x 65 | PE | 백색 | 0.12 |
|
297.2 | 600 | 164,818원 |
|
328.0 | 100 | 32,545원 |
|
||
| 16 | 60 x 70 | PE | 백색 | 0.12 |
|
350.5 | 600 | 193,909원 |
|
387.0 | 100 | 37,909원 |
|
||
| 17 | 70 x 85 | PE | 백색 | 0.12 |
|
502.4 | 300 | 139,727원 |
|
553.0 | 100 | 53,000원 |
|
||
- 1















































































































































































