OPP봉투

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
재질 | 색상 | 두께 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 5 x 6 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
2.7 | 84,000 | 218,600원 |
|
3.0 | 400 | 1,200원 |
|
||
| 2 | 5 x 7 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
3.0 | 74,000 | 218,800원 |
|
3.50 | 400 | 1,400원 |
|
||
| 3 | 5 x 8 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
3.1 | 63,600 | 196,300원 |
|
3.8 | 400 | 1,500원 |
|
||
| 4 | 5 x 9 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
3.2 | 57,600 | 183,900원 |
|
3.80 | 400 | 1,500원 |
|
||
| 5 | 5 x 10 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
3.7 | 51,200 | 185,200원 |
|
4.00 | 400 | 1,600원 |
|
||
| 6 | 5 x 12 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.0 | 42,800 | 167,100원 |
|
4.5 | 400 | 1,800원 |
|
||
| 7 | 5 x 15 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.6 | 34,000 | 155,600원 |
|
5.0 | 400 | 2,000원 |
|
||
| 8 | 5 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
5.6 | 25,600 | 141,700원 |
|
6.3 | 400 | 2,500원 |
|
||
| 9 | 5 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.2 | 20,400 | 145,500원 |
|
7.8 | 400 | 3,100원 |
|
||
| 10 | 6 x 8 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
3.6 | 52,800 | 185,400원 |
|
4.00 | 400 | 1,600원 |
|
||
| 11 | 6 x 9 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
3.8 | 47,200 | 175,800원 |
|
4.3 | 400 | 1,700원 |
|
||
| 12 | 6 x 10 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.0 | 42,800 | 167,100원 |
|
4.5 | 400 | 1,800원 |
|
||
| 13 | 6 x 12 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.3 | 35,600 | 151,500원 |
|
5.00 | 400 | 2,000원 |
|
||
| 14 | 6 x 16 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
5.5 | 26,800 | 145,500원 |
|
5.8 | 400 | 2,300원 |
|
||
| 15 | 6 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
6.2 | 21,600 | 133,300원 |
|
7.00 | 400 | 2,800원 |
|
||
| 16 | 6 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.6 | 17,200 | 130,000원 |
|
8.5 | 400 | 3,400원 |
|
||
| 17 | 6 x 28 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
8.5 | 15,200 | 127,700원 |
|
8.8 | 400 | 3,500원 |
|
||
| 18 | 7 x 9 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.1 | 41,200 | 165,700원 |
|
4.8 | 400 | 1,900원 |
|
||
| 19 | 7 x 10 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.3 | 36,800 | 156,600원 |
|
5.00 | 400 | 2,000원 |
|
||
| 20 | 7 x 11 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.7 | 33,600 | 154,900원 |
|
5.3 | 400 | 2,100원 |
|
||
| 21 | 7 x 12 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.8 | 30,800 | 145,700원 |
|
5.3 | 400 | 2,100원 |
|
||
| 22 | 7 x 14 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
5.6 | 26,000 | 143,900원 |
|
6.3 | 400 | 2,500원 |
|
||
| 23 | 7 x 15 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
5.7 | 24,400 | 137,600원 |
|
6.0 | 400 | 2,400원 |
|
||
| 24 | 7 x 16 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
6.4 | 22,800 | 145,600원 |
|
7.3 | 400 | 2,900원 |
|
||
| 25 | 7 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.0 | 18,400 | 127,300원 |
|
7.8 | 400 | 3,100원 |
|
||
| 26 | 7 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
8.5 | 14,800 | 124,400원 |
|
9.5 | 400 | 3,800원 |
|
||
| 27 | 8 x 10 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.7 | 32,000 | 147,600원 |
|
5.3 | 400 | 2,100원 |
|
||
| 28 | 8 x 12 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
5.3 | 26,800 | 139,500원 |
|
6.0 | 400 | 2,400원 |
|
||
| 29 | 8 x 13 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
5.7 | 24,400 | 137,600원 |
|
6.3 | 400 | 2,500원 |
|
||
| 30 | 8 x 15 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
6.4 | 21,600 | 137,900원 |
|
7.3 | 400 | 2,900원 |
|
||
| 31 | 8 x 18 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.7 | 17,600 | 134,900원 |
|
8.8 | 400 | 3,500원 |
|
||
| 32 | 8 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.7 | 16,000 | 122,600원 |
|
8.8 | 400 | 3,500원 |
|
||
| 33 | 8 x 22 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
8.7 | 14,400 | 124,100원 |
|
9.8 | 400 | 3,900원 |
|
||
| 34 | 8 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
9.4 | 12,800 | 119,900원 |
|
10.5 | 400 | 4,200원 |
|
||
| 35 | 9 x 12 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
5.9 | 23,600 | 138,100원 |
|
6.50 | 400 | 2,600원 |
|
||
| 36 | 9 x 14 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
6.6 | 20,400 | 132,700원 |
|
7.5 | 400 | 3,000원 |
|
||
| 37 | 9 x 15 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
6.8 | 19,200 | 129,400원 |
|
7.50 | 400 | 3,000원 |
|
||
| 38 | 9 x 16 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.9 | 17.600 | 137,400원 |
|
8.8 | 400 | 3,500원 |
|
||
| 39 | 9 x 18 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.9 | 15,600 | 122,900원 |
|
9.00 | 400 | 3,600원 |
|
||
| 40 | 9 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
8.6 | 14,000 | 119,200원 |
|
9.5 | 400 | 3,800원 |
|
||
| 41 | 9 x 22 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
9.0 | 12,800 | 114,400원 |
|
10.00 | 400 | 4,000원 |
|
||
| 42 | 9 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
10.3 | 11,200 | 114,400원 |
|
11.5 | 400 | 4,600원 |
|
||
| 43 | 10 x 12 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
6.8 | 21,600 | 144,800원 |
|
7.50 | 200 | 1,500원 |
|
||
| 44 | 10 x 15 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.7 | 17,200 | 131,800원 |
|
9.00 | 200 | 1,800원 |
|
||
| 45 | 10 x 18 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
8.1 | 14,200 | 114,900원 |
|
9.0 | 200 | 1,800원 |
|
||
| 46 | 10 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
9.3 | 12,800 | 118,500원 |
|
10.5 | 200 | 2,100원 |
|
||
| 47 | 10 x 22 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
10.3 | 11,800 | 120,600원 |
|
11.5 | 200 | 2,300원 |
|
||
| 48 | 10 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
11.4 | 10,200 | 116,200원 |
|
13.00 | 200 | 2,600원 |
|
||
| 49 | 10 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
12.9 | 8,600 | 110,800원 |
|
14.50 | 200 | 2,900원 |
|
||
| 50 | 11 x 15 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
8.4 | 15,600 | 129,500원 |
|
9.5 | 200 | 1,900원 |
|
||
| 51 | 11 x 16 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
8.9 | 14,600 | 129,000원 |
|
10.0 | 200 | 2,000원 |
|
||
| 52 | 11 x 18 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
9.3 | 13,000 | 120,400원 |
|
10.5 | 200 | 2,100원 |
|
||
| 53 | 11 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
9.9 | 11,800 | 115,900원 |
|
11.0 | 200 | 2,200원 |
|
||
| 54 | 11 x 22 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
10.7 | 10,600 | 112,800원 |
|
11.5 | 200 | 2,300원 |
|
||
| 55 | 11 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
12.1 | 9,400 | 113,000원 |
|
13.5 | 200 | 2,700원 |
|
||
| 56 | 11 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
14.0 | 7,800 | 108,800원 |
|
15.5 | 200 | 3,100원 |
|
||
| 57 | 11 x 35 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
18.6 | 6,600 | 122,200원 |
|
20.5 | 200 | 4,100원 |
|
||
| 58 | 12 x 15 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
9.3 | 14,200 | 131,500원 |
|
10.50 | 200 | 2,100원 |
|
||
| 59 | 12 x 16 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
9.7 | 13,400 | 129,800원 |
|
11.0 | 200 | 2,200원 |
|
||
| 60 | 12 x 18 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
10.4 | 11,800 | 121,800원 |
|
11.5 | 200 | 2,300원 |
|
||
| 61 | 12 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
10.6 | 10,600 | 111,700원 |
|
11.5 | 200 | 2,300원 |
|
||
| 62 | 12 x 22 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
12.1 | 9,800 | 117,900원 |
|
13.5 | 200 | 2,700원 |
|
||
| 63 | 12 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
12.8 | 8,600 | 109,800원 |
|
14.0 | 200 | 2,800원 |
|
||
| 64 | 12 x 27 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
14.4 | 8,000 | 114,900원 |
|
16.0 | 200 | 3,200원 |
|
||
| 65 | 12 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
15.3 | 7,000 | 106,500원 |
|
17.0 | 200 | 3,400원 |
|
||
| 66 | 12 x 35 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
18.8 | 6,000 | 112,400원 |
|
21.0 | 200 | 4,200원 |
|
||
| 67 | 13 x 15 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
9.8 | 13,200 | 129,200원 |
|
11.0 | 200 | 2,200원 |
|
||
| 68 | 13 x 18 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
11.0 | 11,000 | 120,600원 |
|
12.5 | 200 | 2,500원 |
|
||
| 69 | 13 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
11.9 | 9,800 | 115,800원 |
|
13.0 | 200 | 2,600원 |
|
||
| 70 | 13 x 22 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
12.7 | 9,000 | 114,000원 |
|
14.0 | 200 | 2,800원 |
|
||
| 71 | 13 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
13.4 | 7,800 | 103,800원 |
|
14.5 | 200 | 2,900원 |
|
||
| 72 | 13 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
16.3 | 6,600 | 107,500원 |
|
18.0 | 200 | 3,600원 |
|
||
| 73 | 13 x 35 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
19.4 | 5,600 | 108,500원 |
|
21.5 | 200 | 4,300원 |
|
||
| 74 | 14 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
12.8 | 9,200 | 117,500원 |
|
14.5 | 200 | 2,900원 |
|
||
| 75 | 14 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
15.0 | 7,400 | 110,300원 |
|
16.5 | 200 | 3,300원 |
|
||
| 76 | 14 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
17.7 | 6,000 | 106,000원 |
|
19.5 | 200 | 3,900원 |
|
||
| 77 | 14 x 35 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
20.2 | 5,200 | 104,600원 |
|
22.5 | 200 | 4,500원 |
|
||
| 78 | 15 x 15 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
11.4 | 11,400 | 129,800원 |
|
13.0 | 200 | 2,600원 |
|
||
| 79 | 15 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
13.6 | 8,600 | 116,200원 |
|
15.0 | 200 | 3,000원 |
|
||
| 80 | 15 x 22 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
14.7 | 7,800 | 114,600원 |
|
16.5 | 200 | 3,300원 |
|
||
| 81 | 15 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
14.9 | 6,800 | 101,300원 |
|
16.5 | 200 | 3,300원 |
|
||
| 82 | 15 x 28 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
17.8 | 6,000 | 106,600원 |
|
20.0 | 200 | 4,000원 |
|
||
| 83 | 15 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
17.7 | 5,600 | 98,900원 |
|
19.5 | 200 | 3,900원 |
|
||
| 84 | 16 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
15.2 | 8,000 | 120,900원 |
|
17.0 | 200 | 3,400원 |
|
||
| 85 | 16 x 23 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
17.1 | 7,000 | 119,200원 |
|
19.0 | 200 | 3,800원 |
|
||
| 86 | 16 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
16.5 | 6,400 | 105,600원 |
|
18.0 | 200 | 3,600원 |
|
||
| 87 | 16 x 28 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
19.3 | 5,600 | 107,900원 |
|
21.5 | 200 | 4,300원 |
|
||
| 88 | 16 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
20.4 | 5,200 | 105,700원 |
|
22.5 | 200 | 4,500원 |
|
||
| 89 | 16 x 35 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
23.0 | 4,600 | 105,800원 |
|
25.5 | 200 | 5,100원 |
|
||
| 90 | 17 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
17.7 | 6,000 | 106,000원 |
|
20.5 | 200 | 4,100원 |
|
||
| 91 | 17 x 28 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
20.6 | 5,400 | 110,900원 |
|
23.0 | 200 | 4,600원 |
|
||
| 92 | 17 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
21.4 | 5,000 | 107,000원 |
|
24.0 | 200 | 4,800원 |
|
||
| 93 | 17 x 35 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
24.2 | 4,200 | 101,500원 |
|
27.0 | 200 | 5,400원 |
|
||
| 94 | 18 x 18 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
15.4 | 8,000 | 122,600원 |
|
17.0 | 200 | 3,400원 |
|
||
| 95 | 18 x 20 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
15.5 | 7,000 | 108,000원 |
|
17.0 | 200 | 3,400원 |
|
||
| 96 | 18 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
18.5 | 5,600 | 103,100원 |
|
20.0 | 200 | 4,000원 |
|
||
| 97 | 18 x 28 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
21.2 | 5,000 | 105,900원 |
|
23.5 | 200 | 4,700원 |
|
||
| 98 | 18 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
21.4 | 4,600 | 98,400원 |
|
23.0 | 200 | 4,600원 |
|
||
| 99 | 18 x 35 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
24.3 | 4,000 | 97,100원 |
|
26.5 | 200 | 5,300원 |
|
||
| 100 | 18 x 40 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
27.9 | 3,600 | 100,400원 |
|
30.0 | 200 | 6,000원 |
|
||
| 101 | 20 x 25 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
22.0 | 5,000 | 109,600원 |
|
24.5 | 200 | 4,900원 |
|
||
| 102 | 20 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
24.1 | 4,200 | 101,000원 |
|
26.0 | 200 | 5,200원 |
|
||
| 103 | 20 x 35 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
27.3 | 3,600 | 98,100원 |
|
29.5 | 200 | 5,900원 |
|
||
| 104 | 20 x 40 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
31.3 | 3,200 | 100,100원 |
|
34.0 | 200 | 6,800원 |
|
||
| 105 | 22 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
29.7 | 3,800 | 112,800원 |
|
33.0 | 200 | 6,600원 |
|
||
| 106 | 23 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
28.8 | 3,600 | 103,500원 |
|
34.5 | 200 | 6,900원 |
|
||
| 107 | 23 x 32 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
32.9 | 3,400 | 111,800원 |
|
36.5 | 200 | 7,300원 |
|
||
| 108 | 23 x 35 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
36.5 | 3,200 | 116,800원 |
|
40.5 | 200 | 8,100원 |
|
||
| 109 | 25 x 30 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
31.7 | 3,400 | 107,500원 |
|
35.0 | 200 | 7,000원 |
|
||
| 110 | 25 x 35 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
39.1 | 2,800 | 109,400원 |
|
43.00 | 200 | 8,600원 |
|
||
| 111 | 25 x 40 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
38.7 | 2,400 | 92,700원 |
|
41.5 | 200 | 8,300원 |
|
||
| 112 | 30 x 40 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
48.5 | 2,000 | 9,700원 |
|
48.5 | 200 | 9,700원 |
|
||
| 113 | 30 x 45 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
55.8 | 1,800 | 100,400원 |
|
62.0 | 200 | 12,400원 |
|
||
| 114 | 35 x 45 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
66.5 | 1,600 | 106,400원 |
|
73.0 | 200 | 14,600원 |
|
||
| 115 | 35 x 50 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
73.3 | 1,400 | 102,500원 |
|
81.0 | 200 | 16,200원 |
|
||
| 116 | 40 x 50 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
85.2 | 1,200 | 102,200원 |
|
94.0 | 200 | 18,800원 |
|
||
| 117 | 40 x 60 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
100.6 | 1,000 | 100,600원 |
|
111.0 | 200 | 22,200원 |
|
||
- 1















































































































































































