OPP봉투

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로x날개) |
재질 | 색상 | 두께 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 3 x 16 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.5 | 46,400 | 207,400원 |
|
5.0 | 800 | 4,000원 |
|
||
| 2 | 5 x 7 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.3 | 57,200 | 243,500원 |
|
4.8 | 400 | 1,900원 |
|
||
| 3 | 6 x 8 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.6 | 42,800 | 195,800원 |
|
5.0 | 400 | 2,000원 |
|
||
| 4 | 6 x 9 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.7 | 37,200 | 171,500원 |
|
5.0 | 400 | 2,000원 |
|
||
| 5 | 6 x 10 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.8 | 33,600 | 160,900원 |
|
5.3 | 400 | 2,100원 |
|
||
| 6 | 6 x 23 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.8 | 16,800 | 130,500원 |
|
8.8 | 400 | 3,500원 |
|
||
| 7 | 7 x 9 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
4.8 | 32,000 | 153,200원 |
|
5.5 | 400 | 2,200원 |
|
||
| 8 | 7 x 10 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
5.5 | 29,600 | 161,000원 |
|
5.8 | 400 | 2,300원 |
|
||
| 9 | 7 x 24 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
9.1 | 13,200 | 119,400원 |
|
10.0 | 400 | 4,000원 |
|
||
| 10 | 8 x 10 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
5.9 | 25,200 | 147,500원 |
|
6.3 | 400 | 2,500원 |
|
||
| 11 | 8 x 12 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
6.4 | 22,400 | 143,000원 |
|
6.8 | 400 | 2,700원 |
|
||
| 12 | 8 x 14 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
6.6 | 20,400 | 134,600원 |
|
8.0 | 400 | 3,200원 |
|
||
| 13 | 8 x 18 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.8 | 15,200 | 118,100원 |
|
8.8 | 400 | 3,500원 |
|
||
| 14 | 8 x 23 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
9.3 | 12,400 | 114,800원 |
|
10.3 | 400 | 4,100원 |
|
||
| 15 | 9 x 11 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
6.8 | 20,800 | 139,500원 |
|
7.3 | 400 | 2,900원 |
|
||
| 16 | 9 x 12 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.1 | 20,400 | 143,300원 |
|
7.5 | 400 | 3,000원 |
|
||
| 17 | 9 x 13 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
6.6 | 18,400 | 121,400원 |
|
7.8 | 400 | 3,100원 |
|
||
| 18 | 9 x 15 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.9 | 16,800 | 131,100원 |
|
8.5 | 400 | 3,400원 |
|
||
| 19 | 9 x 24 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
10.8 | 10,000 | 107,500원 |
|
12.0 | 400 | 4,800원 |
|
||
| 20 | 10 x 11 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
6.6 | 18,600 | 122,700원 |
|
8.0 | 200 | 1,600원 |
|
||
| 21 | 10 x 12 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
6.6 | 18,600 | 122,700원 |
|
8.0 | 200 | 1,600원 |
|
||
| 22 | 10 x 15 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
7.8 | 14,200 | 110,300원 |
|
9.0 | 200 | 1,800원 |
|
||
| 23 | 10 x 20 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
10.3 | 10,800 | 111,100원 |
|
11.5 | 200 | 2,300원 |
|
||
| 24 | 10.5 x 13 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
8.7 | 15,400 | 132,800원 |
|
10.0 | 200 | 2,000원 |
|
||
| 25 | 10.5 x 15 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
8.8 | 13,200 | 115,600원 |
|
9.5 | 200 | 1,900원 |
|
||
| 26 | 10.5 x 22 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
11.8 | 9,800 | 114,700원 |
|
12.5 | 200 | 2,500원 |
|
||
| 27 | 10.5 x 24 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
12.7 | 9,200 | 116,500원 |
|
14.0 | 200 | 2,800원 |
|
||
| 28 | 11 x 15 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
9.1 | 13,200 | 119,400원 |
|
9.5 | 200 | 1,900원 |
|
||
| 29 | 11 x 16 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
8.5 | 12,400 | 104,300원 |
|
10.5 | 200 | 2,100원 |
|
||
| 30 | 11 x 17 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
10.3 | 12,400 | 126,700원 |
|
11.5 | 200 | 2,300원 |
|
||
| 31 | 11 x 18 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
10.6 | 11,600 | 122,200원 |
|
12.0 | 200 | 2,400원 |
|
||
| 32 | 11 x 24 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
13.0 | 8,800 | 114,300원 |
|
14.0 | 200 | 2,800원 |
|
||
| 33 | 11 x 28 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
13.5 | 7,600 | 101,900원 |
|
15.0 | 200 | 3,000원 |
|
||
| 34 | 12 x 15 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
9.0 | 12,400 | 110,900원 |
|
10.0 | 200 | 2,000원 |
|
||
| 35 | 12 x 16 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
10.3 | 11,600 | 118,500원 |
|
11.5 | 200 | 2,300원 |
|
||
| 36 | 12 x 17 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
11.0 | 10,800 | 118,400원 |
|
11.5 | 200 | 2,300원 |
|
||
| 37 | 12 x 18 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
10.3 | 10,200 | 104,200원 |
|
12.0 | 200 | 2,400원 |
|
||
| 38 | 12 x 22 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
13.4 | 8,800 | 117,100원 |
|
14.0 | 200 | 2,800원 |
|
||
| 39 | 12 x 25 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
14.6 | 7,600 | 110,800원 |
|
16.5 | 200 | 3,300원 |
|
||
| 40 | 12 x 28 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
15.5 | 7,000 | 108,500원 |
|
16.5 | 200 | 3,300원 |
|
||
| 41 | 13 x 18 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
12.3 | 9,800 | 119,900원 |
|
13.0 | 200 | 2,600원 |
|
||
| 42 | 13 x 20 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
12.0 | 8,800 | 104,900원 |
|
14.0 | 200 | 2,800원 |
|
||
| 43 | 13 x 25 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
15.4 | 7,000 | 107,300원 |
|
16.0 | 200 | 3,200원 |
|
||
| 44 | 13.8 x 15 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
11.5 | 10,800 | 124,100원 |
|
12.0 | 200 | 2,400원 |
|
||
| 45 | 14 x 18 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
12.9 | 8,800 | 113,300원 |
|
14.0 | 200 | 2,800원 |
|
||
| 46 | 14 x 20 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
13.8 | 8,000 | 109,800원 |
|
15.0 | 200 | 3,000원 |
|
||
| 47 | 14 x 25 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
16.4 | 6,800 | 111,000원 |
|
17.5 | 200 | 3,500원 |
|
||
| 48 | 15 x 18 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
12.9 | 8,400 | 108,200원 |
|
14.5 | 200 | 2,900원 |
|
||
| 49 | 15 x 20 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
14.4 | 7,400 | 106,300원 |
|
15.5 | 200 | 3,100원 |
|
||
| 50 | 15 x 22 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
15.8 | 6,800 | 107,000원 |
|
16.5 | 200 | 3,300원 |
|
||
| 51 | 15 x 23 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
16.2 | 6,600 | 106,800원 |
|
17.0 | 200 | 3,400원 |
|
||
| 52 | 15 x 25 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
18.0 | 6,400 | 115,100원 |
|
20.0 | 200 | 4,000원 |
|
||
| 53 | 16 x 23 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
18 | 6,400 | 115,100원 |
|
19.0 | 200 | 3,800원 |
|
||
| 54 | 17 x 23 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
19.2 | 6,000 | 114,900원 |
|
20.0 | 200 | 4,000원 |
|
||
| 55 | 17 x 25 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
20.3 | 5,600 | 113,200원 |
|
21.0 | 200 | 4,200원 |
|
||
| 56 | 18 x 18 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
17.2 | 7,000 | 119,900원 |
|
18.0 | 200 | 3,600원 |
|
||
| 57 | 18 x 25 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
21.2 | 5,000 | 105,900원 |
|
22.0 | 200 | 4,400원 |
|
||
| 58 | 20 x 25 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
23.3 | 4,800 | 111,400원 |
|
24.5 | 200 | 4,900원 |
|
||
| 59 | 20 x 30 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
27.0 | 4,000 | 107,700원 |
|
28.5 | 200 | 5,700원 |
|
||
| 60 | 22 x 30 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
30.6 | 3,600 | 110,000원 |
|
32.0 | 200 | 6,400원 |
|
||
| 61 | 22 x 32 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
31.1 | 3,400 | 105,700원 |
|
33.5 | 200 | 6,700원 |
|
||
| 62 | 23 x 30 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
30.6 | 3,400 | 103,900원 |
|
33.0 | 200 | 6,600원 |
|
||
| 63 | 23 x 32 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
33.3 | 3,200 | 106,300원 |
|
34.5 | 200 | 6,900원 |
|
||
| 64 | 23 x 35 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
35.7 | 3,000 | 107,000원 |
|
39.5 | 200 | 7,900원 |
|
||
| 65 | 25 x 35 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
37.1 | 2,800 | 103,700원 |
|
40.0 | 200 | 8,000원 |
|
||
| 66 | 25 x 38 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
39.5 | 2,600 | 102,700원 |
|
42.0 | 200 | 8,400원 |
|
||
| 67 | 27 x 38 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
43.4 | 2,200 | 95,300원 |
|
45.0 | 200 | 9,000원 |
|
||
| 68 | 30 x 40 x +4 | OPP | 투명 | 0.04 |
|
49.1 | 2,000 | 98,100원 |
|
51.0 | 200 | 10,200원 |
|
||
- 1















































































































































































