오픈봉투

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
재질 | 색상 | 두께 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 10 x 15 | PE | 투명 | 0.04 |
|
5.8 | 17,000 | 97,700원 |
|
6.5 | 200 | 1,300원 |
|
||
| 2 | 10 x 20 | PE | 투명 | 0.04 |
|
7.5 | 12,600 | 93,900원 |
|
8.5 | 200 | 1,700원 |
|
||
| 3 | 10 x 25 | PE | 투명 | 0.04 |
|
9.4 | 10,000 | 93,700원 |
|
10.5 | 200 | 2,100원 |
|
||
| 4 | 10 x 35 | PE | 투명 | 0.04 |
|
12.8 | 7,200 | 92,000원 |
|
14.5 | 200 | 2,900원 |
|
||
| 5 | 15 x 20 | PE | 투명 | 0.04 |
|
10.4 | 8,400 | 86,700원 |
|
11.5 | 200 | 2,300원 |
|
||
| 6 | 15 x 30 | PE | 투명 | 0.04 |
|
15.3 | 5,600 | 85,200원 |
|
17.0 | 200 | 3,400원 |
|
||
| 7 | 20 x 30 | PE | 투명 | 0.04 |
|
19.4 | 4,200 | 81,400원 |
|
21.5 | 200 | 4,300원 |
|
||
| 8 | 20 x 35 | PE | 투명 | 0.04 |
|
22.4 | 3,600 | 80,500원 |
|
25.0 | 200 | 5,000원 |
|
||
| 9 | 20 x 40 | PE | 투명 | 0.04 |
|
25.6 | 3,200 | 81,800원 |
|
28.5 | 200 | 5,700원 |
|
||
| 10 | 25 x 30 | PE | 투명 | 0.04 |
|
22.0 | 3,400 | 74,600원 |
|
24.5 | 200 | 4,900원 |
|
||
| 11 | 25 x 35 | PE | 투명 | 0.04 |
|
25.5 | 2,800 | 71,200원 |
|
28.5 | 200 | 5,700원 |
|
||
| 12 | 25 x 40 | PE | 투명 | 0.04 |
|
29.1 | 2,600 | 75,600원 |
|
32.5 | 200 | 6,500원 |
|
||
| 13 | 30 x 35 | PE | 투명 | 0.04 |
|
30.0 | 2,400 | 72,000원 |
|
33.5 | 200 | 6,700원 |
|
||
| 14 | 30 x 40 | PE | 투명 | 0.04 |
|
34.2 | 2,000 | 68,300원 |
|
38.0 | 200 | 7,600원 |
|
||
| 15 | 30 x 50 | PE | 투명 | 0.04 |
|
42.9 | 1,600 | 68,500원 |
|
47.5 | 200 | 9,500원 |
|
||
| 16 | 35 x 40 | PE | 투명 | 0.04 |
|
39.4 | 1,800 | 70,900원 |
|
43.5 | 200 | 8,700원 |
|
||
| 17 | 35 x 45 | PE | 투명 | 0.04 |
|
44.2 | 1,600 | 70,700원 |
|
49.0 | 200 | 9,800원 |
|
||
| 18 | 35 x 50 | PE | 투명 | 0.04 |
|
49.1 | 1,400 | 68,700원 |
|
54.0 | 200 | 10,800원 |
|
||
| 19 | 40 x 45 | PE | 투명 | 0.04 |
|
50.0 | 1,400 | 69,900원 |
|
55.0 | 200 | 11,000원 |
|
||
| 20 | 40 x 50 | PE | 투명 | 0.04 |
|
55.4 | 1,200 | 66,400원 |
|
61.0 | 200 | 12,200원 |
|
||
| 21 | 40 x 60 | PE | 투명 | 0.04 |
|
66.2 | 1,000 | 66,200원 |
|
73.0 | 200 | 14,600원 |
|
||
| 22 | 45 x 50 | PE | 투명 | 0.04 |
|
61.8 | 1,000 | 61,800원 |
|
68.0 | 200 | 13,600원 |
|
||
| 23 | 45 x 60 | PE | 투명 | 0.04 |
|
73.9 | 800 | 59,100원 |
|
81.5 | 200 | 16,300원 |
|
||
| 24 | 50 x 60 | PE | 투명 | 0.04 |
|
81.3 | 800 | 65,000원 |
|
89.5 | 200 | 17,900원 |
|
||
| 25 | 60 x 70 | PE | 투명 | 0.04 |
|
114.5 | 600 | 68,700원 |
|
126.0 | 200 | 25,200원 |
|
||
| 26 | 60 x 80 | PE | 투명 | 0.04 |
|
132.0 | 400 | 52,800원 |
|
145.5 | 200 | 29,100원 |
|
||
| 27 | 70 x 80 | PE | 투명 | 0.04 |
|
151.3 | 400 | 60,500원 |
|
166.5 | 200 | 33,300원 |
|
||
| 28 | 80 x 100 | PE | 투명 | 0.04 |
|
215.0 | 300 | 64,500원 |
|
237.0 | 100 | 23,700원 |
|
||
- 1















































































































































































