에어캡

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
재질 | 색상 | 두께 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 10 x 10 | PE | 투명 | 0.04 |
|
27.8 | 3,000 | 83,300원 |
|
29.4 | 1,000 | 29,400원 |
|
||
| 2 | 10 x 15 | PE | 투명 | 0.04 |
|
30.2 | 3,240 | 97,600원 |
|
29.4 | 1,080 | 29,400원 |
|
||
| 3 | 10 x 22 | PE | 투명 | 0.04 |
|
33.6 | 720 | 72,400원 |
|
35.6 | 720 | 25,600원 |
|
||
| 4 | 13 x 20 | PE | 투명 | 0.04 |
|
40.5 | 1,950 | 78,900원 |
|
42.8 | 650 | 27,800원 |
|
||
| 5 | 15 x 20 | PE | 투명 | 0.04 |
|
46.3 | 1,800 | 83,300원 |
|
49.0 | 600 | 29,400원 |
|
||
| 6 | 15 x 25 | PE | 투명 | 0.04 |
|
49.7 | 1,950 | 96,900원 |
|
52.7 | 650 | 34,200원 |
|
||
| 7 | 15 x 30 | PE | 투명 | 0.04 |
|
53.3 | 1,800 | 95,800원 |
|
56.4 | 600 | 33,800원 |
|
||
| 8 | 17 x 18 | PE | 투명 | 0.04 |
|
52.1 | 1,800 | 93,700원 |
|
55.0 | 600 | 33,000원 |
|
||
| 9 | 18 x 25 | PE | 투명 | 0.04 |
|
59.0 | 1,650 | 97,300원 |
|
62.4 | 550 | 34,300원 |
|
||
| 10 | 19 x 25 | PE | 투명 | 0.04 |
|
66.0 | 1,440 | 95,000원 |
|
69.8 | 480 | 33,500원 |
|
||
| 11 | 20 x 20 | PE | 투명 | 0.04 |
|
48.7 | 1,800 | 87,600원 |
|
51.5 | 600 | 30,900원 |
|
||
| 12 | 20 x 30 | PE | 투명 | 0.04 |
|
61.4 | 1,260 | 77,300원 |
|
65.0 | 480장 | 27,300원 |
|
||
| 13 | 21 x 25 | PE | 투명 | 0.04 |
|
57.8 | 1,440 | 83,200원 |
|
61.3 | 480 | 29,400원 |
|
||
| 14 | 23 x 38 | PE | 투명 | 0.04 |
|
82.3 | 900 | 74,000원 |
|
87.0 | 300 | 26,100원 |
|
||
| 15 | 25 x 25 | PE | 투명 | 0.04 |
|
68.3 | 1,260 | 86,000원 |
|
72.2 | 420 | 30,300원 |
|
||
| 16 | 25 x 32 | PE | 투명 | 0.04 |
|
81.0 | 900 | 72,900원 |
|
85.7 | 300 | 25,700원 |
|
||
| 17 | 25 x 35 | PE | 투명 | 0.04 |
|
84.5 | 900 | 76,000원 |
|
89.4 | 300 | 26,800원 |
|
||
| 18 | 26 x 30 | PE | 투명 | 0.04 |
|
78.7 | 990 | 77,900원 |
|
83.4 | 360 | 27,500원 |
|
||
| 19 | 30 x 30 | PE | 투명 | 0.04 |
|
123.8 | 480 | 59,400원 |
|
131.3 | 160 | 21,000원 |
|
||
| 20 | 30 x 35 | PE | 투명 | 0.04 |
|
91.5 | 840 | 76,800원 |
|
96.8 | 280 | 27,100원 |
|
||
| 21 | 30 x 40 | PE | 투명 | 0.04 |
|
100.7 | 720 | 72,500원 |
|
106.7 | 240 | 25,600원 |
|
||
| 22 | 30 x 50 | PE | 투명 | 0.04 |
|
113.4 | 540 | 61,200원 |
|
120.0 | 180 | 21,600원 |
|
||
| 23 | 32 x 45 | PE | 투명 | 0.04 |
|
132.0 | 450 | 59,400원 |
|
140.0 | 150 | 21,000원 |
|
||
| 24 | 34 x 35 | PE | 투명 | 0.04 |
|
130.9 | 480 | 62,800원 |
|
138.8 | 160 | 22,200원 |
|
||
| 25 | 35 x 40 | PE | 투명 | 0.04 |
|
115.7 | 600 | 69,400원 |
|
122.5 | 200 | 24,500원 |
|
||
| 26 | 35 x 50 | PE | 투명 | 0.04 |
|
129.7 | 540 | 70,000원 |
|
137.3 | 180 | 24,700원 |
|
||
| 27 | 40 x 40 | PE | 투명 | 0.04 |
|
156.2 | 360 | 56,200원 |
|
165.9 | 120 | 19,900원 |
|
||
| 28 | 40 x 50 | PE | 투명 | 0.04 |
|
148.0 | 450 | 66,600원 |
|
156.7 | 150 | 23,500원 |
|
||
| 29 | 40 x 55 | PE | 투명 | 0.04 |
|
179.4 | 300 | 53,800원 |
|
190.0 | 100 | 22,800원 |
|
||
| 30 | 45 x 50 | PE | 투명 | 0.04 |
|
185.0 | 300 | 55,500원 |
|
196.0 | 100 | 19,600원 |
|
||
| 31 | 45 x 60 | PE | 투명 | 0.04 |
|
198.0 | 300 | 59,400원 |
|
210.0 | 100 | 21,000원 |
|
||
| 32 | 50 x 50 | PE | 투명 | 0.04 |
|
224.5 | 270 | 60,600원 |
|
237.8 | 90 | 21,400원 |
|
||
| 33 | 50 x 60 | PE | 투명 | 0.04 |
|
220.0 | 270 | 59,400원 |
|
233.4 | 90 | 21,000원 |
|
||
| 34 | 60 x 70 | PE | 투명 | 0.04 |
|
250.0 | 240 | 60,000원 |
|
265.0 | 80 | 21,200원 |
|
||
| 35 | 65 x 85 | PE | 투명 | 0.04 |
|
336.7 | 180 | 60,600원 |
|
356.7 | 60 | 21,400원 |
|
||
| 36 | PE | 투명 | 0.04 |
|
485.8 | 105 | 51,000원 |
|
514.3 | 35 | 18,000원 |
|
|||
- 1















































































































































































