소스컵

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x높이) |
모델명 | 재질 | 사이즈 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 4.5 x 0.6 | 0.75/1온스 | PET | 45파이 |
|
5.4 | 25000 | 134,600원 |
|
6.0 | 5000 | 29,600원 |
|
||
| 2 | 4.5 x 1 | 블랙 1온스 | PET | 45파이 |
|
5.7 | 25000 | 140,500원 |
|
6.2 | 5000 | 30,800원 |
|
||
| 3 | 6.3 x 1 | 블랙 1.5/2온스 | PET | 63파이 |
|
10.8 | 12500 | 133,800원 |
|
11.6 | 2500 | 28,900원 |
|
||
| 4 | 2온스/3온스 | PET | 63파이 |
|
9.3 | 12500 | 116,000원 |
|
10.2 | 2500 | 25,400원 |
|
|||
| 5 | 7.5 x 1 | 블랙 3.25/4/5.5온스 | PET | 75파이 |
|
13.7 | 12500 | 171,100원 |
|
14.9 | 2500 | 37,200원 |
|
||
| 6 | 5.5온스 민자형 | PET | 75파이 |
|
16.0 | 5000 | 79,800원 |
|
17.2 | 1000 | 17,200원 |
|
|||
| 7 | 3.25/4온스 | PET | 75파이 |
|
13.9 | 12500 | 173,200원 |
|
15.1 | 2500 | 37,600원 |
|
|||
| 8 | 7.5 x 3.6 | 5.5온스 돔형 | PET | 75파이 |
|
17.7 | 5000 | 88,300원 |
|
19.1 | 1000 | 79,209원 |
|
||
| 9 | 9 x 1 | 사출 스크루 원형92(소) 뚜껑 | PP | - |
|
75.4 | 2700 | 203,400원 |
|
81.7 | 540 | 44,100원 |
|
||
| 10 | 9.2 x 1 | 사출 스크루 원형92(대) 뚜껑 | PP | - |
|
75.4 | 2700 | 203,400원 |
|
81.7 | 540 | 44,100원 |
|
||
| 11 | 사출 스크루 원형92(중) 뚜껑 | PP | - |
|
75.4 | 2700 | 203,400원 |
|
81.7 | 540 | 44,100원 |
|
|||
| 12 | 13 x 1.3 | 소스용기 4칸 뚜껑 | PET | - |
|
53.8 | 3000 | 161,200원 |
|
58.4 | 600 | 35,000원 |
|
||
| 13 | 17.5 x 8 | 사출 3칸 뚜껑 | PP | - |
|
48.5 | 2500 | 121,100원 |
|
52.6 | 500 | 26,300원 |
|
||
| 14 | 19 x 1 | 소스용기 3칸 뚜껑 | PET | - |
|
48.3 | 3000 | 144,900원 |
|
52.5 | 600 | 31,500원 |
|
||
| 15 | 21 x 9.5 | 2190 직사각 3칸 뚜껑 | PET | - |
|
51.8 | 3000 | 155,200원 |
|
56.0 | 600 | 33,600원 |
|
||
| 16 | 2190 직사각 2칸 뚜껑 | PET | - |
|
51.8 | 3000 | 155,200원 |
|
56.0 | 600 | 33,600원 |
|
|||
| 17 | 23.6 x 8 | 사출 4칸 뚜껑 | PP | - |
|
59.3 | 2500 | 148,200원 |
|
64.2 | 500 | 32,100원 |
|
||
- 1















































































































































































