소스컵

| 번호 |
외경사이즈(cm) (폭x높이) |
모델명 | 재질 | 용량 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 6.8 x 2.3 | 68파이(특소) | 블랙 | 60ml |
|
14.2 | 3000 | 42,500원 |
|
16.1 | 1500 | 24,100원 |
|
||
| 2 | 68파이(특소) | 화이트 | 60ml |
|
14.2 | 3000 | 42,500원 |
|
16.1 | 1500 | 24,100원 |
|
|||
| 3 | 6.8 x 3 | 68파이(소) | 블랙 | 70ml |
|
14.8 | 3000 | 44,400원 |
|
16.8 | 1500 | 25,100원 |
|
||
| 4 | 68파이(소) | 화이트 | 70ml |
|
14.8 | 3000 | 44,400원 |
|
16.8 | 1500 | 25,100원 |
|
|||
| 5 | 6.8 x 3.9 | 68파이(대) | 화이트 | 80ml |
|
18.5 | 3000 | 55,300원 |
|
20.5 | 1500 | 30,700원 |
|
||
| 6 | 7.5 x 6 | 75파이(소) | 블랙 | 140ml |
|
31.9 | 15000 | 477,200원 |
|
34.0 | 3000 | 101,900원 |
|
||
| 7 | 75파이(소) | 화이트 | 140ml |
|
31.9 | 15000 | 477,200원 |
|
34.0 | 3000 | 101,900원 |
|
|||
| 8 | 7.5 x 7 | 75파이(대) | 블랙 | 160ml |
|
33.1 | 15000 | 496,300원 |
|
35.4 | 3000 | 106,000원 |
|
||
| 9 | 75파이(대) | 화이트 | 160ml |
|
33.1 | 15000 | 496,300원 |
|
35.4 | 3000 | 106,000원 |
|
|||
| 10 | 9.5 x 5 | 95파이(소) | 블랙 | 200ml |
|
48.9 | 5000 | 244,200원 |
|
52.2 | 1000 | 52,200원 |
|
||
| 11 | 95파이(소) | 화이트 | 200ml |
|
48.9 | 5000 | 244,200원 |
|
52.2 | 1000 | 52,200원 |
|
|||
| 12 | 9.5 x 6.5 | 95파이(대) | 블랙 | 270ml |
|
52.5 | 5000 | 262,300원 |
|
56.1 | 1000 | 56,100원 |
|
||
| 13 | 95파이(대) | 화이트 | 270ml |
|
52.5 | 5000 | 262,300원 |
|
56.1 | 1000 | 56,100원 |
|
|||
- 1















































































































































































