2중/3중 단열컵

| 번호 |
외경사이즈(cm) (지름x높이) |
색상 | 온스 | 용량 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 9 x 10.7 | 크라프트 | 12온스 | 360ml |
|
68.6 | 1,500 | 102,900원 |
|
73.6 | 500 | 36,800원 |
|
||
| 2 | 그린 | 12온스 | 360ml |
|
68.6 | 1,500 | 102,900원 |
|
73.6 | 500 | 36,800원 |
|
|||
| 3 | 와인 | 12온스 | 360ml |
|
68.6 | 1,500 | 102,900원 |
|
73.6 | 500 | 36,800원 |
|
|||
| 4 | 블루 | 12온스 | 360ml |
|
68.6 | 1,500 | 102,900원 |
|
73.6 | 500 | 36,800원 |
|
|||
| 5 | 스카이 | 12온스 | 360ml |
|
68.6 | 1,500 | 102,900원 |
|
73.6 | 500 | 36,800원 |
|
|||
| 6 | 라벤더 | 12온스 | 360ml |
|
68.6 | 1,500 | 102,900원 |
|
73.6 | 500 | 36,800원 |
|
|||
| 7 | 옐로우 | 12온스 | 360ml |
|
68.6 | 1,500 | 102,900원 |
|
73.6 | 500 | 36,800원 |
|
|||
| 8 | 민트 | 12온스 | 360ml |
|
68.6 | 1,500 | 102,900원 |
|
73.6 | 500 | 36,800원 |
|
|||
| 9 | 블랙 | 12온스 | 360ml |
|
68.6 | 1,500 | 102,900원 |
|
73.6 | 500 | 36,800원 |
|
|||
| 10 | 9 x 13.5 | 크라프트 | 16온스 | 510ml |
|
80.5 | 1,500 | 120,700원 |
|
86.4 | 500 | 43,200원 |
|
||
| 11 | 그린 | 16온스 | 510ml |
|
80.5 | 1,500 | 120,700원 |
|
86.4 | 500 | 43,200원 |
|
|||
| 12 | 와인 | 16온스 | 510ml |
|
80.5 | 1,500 | 120,700원 |
|
86.4 | 500 | 43,200원 |
|
|||
| 13 | 블루 | 16온스 | 510ml |
|
80.5 | 1,500 | 120,700원 |
|
86.4 | 500 | 43,200원 |
|
|||
| 14 | 스카이 | 16온스 | 510ml |
|
80.5 | 1,500 | 120,700원 |
|
86.4 | 500 | 43,200원 |
|
|||
| 15 | 라벤더 | 16온스 | 510ml |
|
80.5 | 1,500 | 120,700원 |
|
86.4 | 500 | 43,200원 |
|
|||
| 16 | 옐로우 | 16온스 | 510ml |
|
80.5 | 1,500 | 120,700원 |
|
86.4 | 500 | 43,200원 |
|
|||
| 17 | 민트 | 16온스 | 510ml |
|
80.5 | 1,500 | 120,700원 |
|
86.4 | 500 | 43,200원 |
|
|||
| 18 | 코랄핑크 | 16온스 | 510ml |
|
80.5 | 1,500 | 120,700원 |
|
86.4 | 500 | 43,200원 |
|
|||
| 19 | 블랙 | 16온스 | 510ml |
|
80.5 | 1,500 | 120,700원 |
|
86.4 | 500 | 43,200원 |
|
|||
- 1















































































































































































