종이컵

| 번호 |
외경사이즈(cm) (지름x높이) |
구분 | 온스 | 색상 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 8.2 x 2.4 | 개폐형 | 8온스 | 블랙 |
|
26.6 | 5,000 | 133,000원 |
|
28.5 | 1,000 | 28,500원 |
|
||
| 2 | 개폐형 | 8온스 | 화이트 |
|
26.6 | 5,000 | 133,000원 |
|
28.5 | 1,000 | 28,500원 |
|
|||
| 3 | 8.7 x 2.1 | 튜브형 | 10/13온스 | 블랙 |
|
27.3 | 5,000 | 136,200원 |
|
29.2 | 1,000 | 29,200원 |
|
||
| 4 | 튜브형 | 10/13온스 | 화이트 |
|
27.3 | 5,000 | 136,200원 |
|
29.2 | 1,000 | 29,200원 |
|
|||
| 5 | 8.7 x 2.4 | 개폐형 | 10/13온스 | 블랙 |
|
27.9 | 5,000 | 139,400원 |
|
29.9 | 1,000 | 29,900원 |
|
||
| 6 | 개폐형 | 10/13온스 | 화이트 |
|
27.9 | 5,000 | 139,400원 |
|
29.9 | 1,000 | 29,900원 |
|
|||
| 7 | 8.7 x 3.4 | 머그리드 | 10/13온스 | 투명 |
|
39.9 | 5,000 | 199,500원 |
|
43.2 | 1,000 | 43,200원 |
|
||
| 8 | 머그리드 | 10/13온스 | 블랙 |
|
31.9 | 5,000 | 159,100원 |
|
34.3 | 1,000 | 34,300원 |
|
|||
| 9 | 머그리드 | 10/13온스 | 화이트 |
|
31.9 | 5,000 | 159,100원 |
|
34.3 | 1,000 | 34,300원 |
|
|||
| 10 | 9.2 x 2 | 개폐형 | 12/16온스 | 블랙 |
|
29.3 | 5,000 | 146,300원 |
|
31.4 | 1,000 | 31,400원 |
|
||
| 11 | 개폐형 | 12/16온스 | 화이트 |
|
29.3 | 5,000 | 146,300원 |
|
31.4 | 1,000 | 31,400원 |
|
|||
| 12 | 9.3 x 3.5 | 머그리드 | 12/16온스 | 투명 |
|
42.5 | 5,000 | 212,300원 |
|
46.1 | 1,000 | 46,100원 |
|
||
| 13 | 머그리드 | 12/16온스 | 블랙 |
|
34.6 | 5,000 | 172,900원 |
|
37.4 | 1,000 | 37,400원 |
|
|||
| 14 | 머그리드 | 12/16온스 | 화이트 |
|
34.6 | 5,000 | 172,900원 |
|
37.4 | 1,000 | 37,400원 |
|
|||
| 15 | 9.4 x 2.1 | 튜브형 | 12/16온스 | 블랙 |
|
28.7 | 5,000 | 143,100원 |
|
30.7 | 1,000 | 30,700원 |
|
||
| 16 | 튜브형 | 12/16온스 | 화이트 |
|
28.7 | 5,000 | 143,100원 |
|
30.7 | 1,000 | 30,700원 |
|
|||
- 1















































































































































































