알루미늄용기
| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로x높이) |
모델명 | 용량 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | |||||||
| 1 | 11 x 11 x - | PET 리드(뚜껑) | - |
|
52.9 | 5000 | 264,400원 |
|
55.7 | 1000 | 55,700원 |
|
||
| 2 | 11 x 11 x 4 | DS 110 | 310ml |
|
96.9 | 5000 | 484,100원 |
|
102.2 | 1000 | 102,200원 |
|
||
| 3 | 18.4 x 12.8 x - | PET 리드(뚜껑) | - |
|
70.3 | 5000 | 351,100원 |
|
74.0 | 1000 | 74,000원 |
|
||
| 4 | 18.4 x 12.8 x 3.4 | DS 107 | 580ml |
|
166.2 | 5000 | 830,900원 |
|
175.5 | 1000 | 175,500원 |
|
||
| 5 | 18.4 x 12.8 x 4.5 | DS 108 | 750ml |
|
183.6 | 5000 | 917,600원 |
|
193.9 | 1000 | 193,900원 |
|
||
| 6 | 18.4 x 12.8 x 5.7 | DS 109 | 930ml |
|
200.9 | 5000 | 1,004,300원 |
|
212.2 | 1000 | 212,200원 |
|
||
| 7 | 18.6 x 13.7 x - | 도시락 종이뚜껑 | - |
|
37.5 | 2500 | 93,700원 |
|
39.2 | 500 | 19,600원 |
|
||
| 8 | 18.6 x 13.7 x 5 | 도시락 | 700ml |
|
95.3 | 2500 | 238,100원 |
|
100.4 | 500 | 50,200원 |
|
||
| 9 | 19 x 16.5 x 6 | 은박 라면용기 | 1,000ml |
|
86.9 | 3000 | 260,700원 |
|
91.5 | 600 | 54,900원 |
|
||
| 10 | 22 x 15 x - | PET 리드(뚜껑) | - |
|
95.3 | 2500 | 238,100원 |
|
100.4 | 500 | 50,200원 |
|
||
| 11 | 22 x 15 x 4.5 | DS 88 | 1,000ml |
|
234.1 | 2500 | 585,200원 |
|
247.0 | 500 | 123,500원 |
|
||
| 12 | 22 x 16.5 x - | PP 리드(뚜껑) | - |
|
95.3 | 2500 | 238,100원 |
|
100.4 | 500 | 50,200원 |
|
||
| 13 | 22 x 16.5 x 3.5 | DS 22110 | 1,000ml |
|
239.8 | 2500 | 599,500원 |
|
253.2 | 500 | 126,600원 |
|
||
| 14 | 22 x 16.5 x 5 | DS 22113 | 1,300ml |
|
274.5 | 2500 | 686,200원 |
|
289.8 | 500 | 144,900원 |
|
||
| 15 | 22 x 16.5 x 7 | DS 22117 | 1,700ml |
|
326.6 | 2500 | 816,300원 |
|
344.8 | 500 | 172,400원 |
|
||
| 16 | 37 x 27 x 6 | KJ C370 | 4,670ml |
|
1734.6 | 500 | 867,300원 |
|
1835.0 | 100 | 183,500원 |
|
||
- 1














































































































































































