도시락/돈가스

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로x높이) |
구분 | 색상 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | |||||||
| 1 | 29 x 20.5 x 3.7 | 8909 | 블랙 |
|
252.7 | 600 | 151,600원 |
|
267.5 | 200 | 53,500원 |
|
||
| 2 | 29.3 x 21 x 3.7 | 5칸 | 블랙 |
|
278.2 | 600 | 166,900원 |
|
294.5 | 200 | 58,900원 |
|
||
| 3 | 9193 | 블랙 |
|
278.2 | 600 | 166,900원 |
|
294.5 | 200 | 58,900원 |
|
|||
| 4 | 0601 | 블랙 |
|
265.2 | 600 | 159,100원 |
|
281.0 | 200 | 56,200원 |
|
|||
- 1















































































































































































