샐러드용기

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로x높이) |
구분 | 색상 | 용량 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 11 x 15 x 3.5 | 201 | 블랙 | 160ml |
|
72.6 | 1,000 | 72,600원 |
|
124.5 | 200 | 24,900원 |
|
||
| 2 | 201 | 투명 | 160ml |
|
72.6 | 1,000 | 72,600원 |
|
124.5 | 200 | 24,900원 |
|
|||
| 3 | 11 x 15 x 4.7 | 202 | 블랙 | 270ml |
|
72.6 | 1,000 | 72,600원 |
|
124.5 | 200 | 24,900원 |
|
||
| 4 | 202 | 투명 | 270ml |
|
72.6 | 1,000 | 72,600원 |
|
124.5 | 200 | 24,900원 |
|
|||
| 5 | 13.5 x 17.5 x 4 | 205 | 블랙 | 500ml |
|
113.5 | 600 | 68,100원 |
|
167.5 | 200 | 33,500원 |
|
||
| 6 | 205 | 투명 | 500ml |
|
113.5 | 600 | 68,100원 |
|
167.5 | 200 | 33,500원 |
|
|||
| 7 | 13.5 x 17.5 x 5.3 | 206 | 블랙 | 550ml |
|
113.5 | 600 | 68,100원 |
|
167.5 | 200 | 33,500원 |
|
||
| 8 | 206 | 투명 | 550ml |
|
113.5 | 600 | 68,100원 |
|
167.5 | 200 | 33,500원 |
|
|||
| 9 | 14 x 18 x 3.8 | 203 | 블랙 | 390ml |
|
122.5 | 600 | 73,500원 |
|
167.5 | 200 | 33,500원 |
|
||
| 10 | 203 | 투명 | 390ml |
|
122.5 | 600 | 73,500원 |
|
167.5 | 200 | 33,500원 |
|
|||
| 11 | 14 x 18 x 5 | 204 | 블랙 | 590ml |
|
122.5 | 600 | 73,500원 |
|
167.5 | 200 | 33,500원 |
|
||
| 12 | 204 | 투명 | 590ml |
|
122.5 | 600 | 73,500원 |
|
167.5 | 200 | 33,500원 |
|
|||
- 1















































































































































































