실링용기


| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로x높이) |
상품명 | 색상 | 용량 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 23 x 18 x 1 | 2318뚜껑 | 투명 | - |
|
102.9 | 600 | 61,700원 |
|
182.0 | 100 | 18,200원 |
|
||
| 2 | 23 x 18 x 3 | 23183(69호) | 블랙 | 800ml |
|
128.9 | 600 | 77,300원 |
|
156.0 | 100 | 15,600원 |
|
||
| 3 | 23183(69호) | 화이트 | 800ml |
|
128.9 | 600 | 77,300원 |
|
156.0 | 100 | 15,600원 |
|
|||
| 4 | 23 x 18 x 4.2 | 23185-5A(70호5-1칸) | 블랙 | 900ml |
|
132.7 | 600 | 79,600원 |
|
187.0 | 100 | 18,700원 |
|
||
| 5 | 23185-5A(70호5-1칸) | 화이트 | 900ml |
|
132.7 | 600 | 79,600원 |
|
187.0 | 100 | 18,700원 |
|
|||
| 6 | 23 x 18 x 5 | 23185-5A(70호5칸) | 블랙 | 1000ml |
|
132.7 | 600 | 79,600원 |
|
187.0 | 100 | 18,700원 |
|
||
| 7 | 23185-5A(70호5칸) | 화이트 | 1000ml |
|
132.7 | 600 | 79,600원 |
|
187.0 | 100 | 18,700원 |
|
|||
| 8 | 23185-2B(70호2칸) | 블랙 | 1000ml |
|
132.7 | 500 | 79,600원 |
|
187.0 | 100 | 18,700원 |
|
|||
| 9 | 23185-2B(70호2칸) | 화이트 | 1000ml |
|
134.4 | 500 | 67,200원 |
|
187.0 | 100 | 18,700원 |
|
|||
| 10 | 23185(70호) | 블랙 | 1000ml |
|
128.9 | 600 | 77,300원 |
|
187.0 | 100 | 18,700원 |
|
|||
| 11 | 23185(70호) | 화이트 | 1000ml |
|
141.9 | 600 | 85,100원 |
|
187.0 | 100 | 18,700원 |
|
|||
| 12 | 23 x 18 x 6 | 23186(84호) | 블랙 | 1500ml |
|
166.8 | 500 | 83,400원 |
|
220.0 | 100 | 22,000원 |
|
||
| 13 | 23186(84호) | 화이트 | 1500ml |
|
166.8 | 500 | 83,400원 |
|
220.0 | 100 | 22,000원 |
|
|||
| 14 | 23 x 18 x 9 | 23189(71호) | 블랙 | 2200ml |
|
193.8 | 400 | 77,500원 |
|
213.0 | 80 | 21,300원 |
|
||
| 15 | 23189(71호) | 화이트 | 2200ml |
|
193.8 | 400 | 77,500원 |
|
213.0 | 80 | 21,300원 |
|
|||
- 1














































































































































































