실링용기


| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로x높이) |
상품명 | 색상 | 용량 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 23 x 18 x 1 | 2318뚜껑 | 투명 | - |
|
102.0 | 600 | 61,200원 |
|
154.0 | 100 | 15,400원 |
|
||
| 2 | 23 x 18 x 3 | 23183(69호) | 블랙 | 800ml |
|
107.2 | 600 | 64,300원 |
|
143.4 | 150 | 21,500원 |
|
||
| 3 | 23183(69호) | 화이트 | 800ml |
|
107.2 | 600 | 64,300원 |
|
143.4 | 150 | 21,500원 |
|
|||
| 4 | 23 x 18 x 4.2 | 23185-5A(70호5-1칸) | 블랙 | 900ml |
|
117.7 | 600 | 70,600원 |
|
154.0 | 150 | 23,100원 |
|
||
| 5 | 23185-5A(70호5-1칸) | 화이트 | 900ml |
|
117.7 | 600 | 70,600원 |
|
154.0 | 150 | 23,100원 |
|
|||
| 6 | 23 x 18 x 5 | 23185-2B(70호2칸) | 블랙 | 1000ml |
|
119.0 | 500 | 59,500원 |
|
162.4 | 125 | 20,300원 |
|
||
| 7 | 23185-2B(70호2칸) | 화이트 | 1000ml |
|
119.0 | 500 | 59,500원 |
|
162.4 | 125 | 20,300원 |
|
|||
| 8 | 23185(70호) | 블랙 | 1000ml |
|
117.7 | 600 | 70,600원 |
|
154.0 | 150 | 23,100원 |
|
|||
| 9 | 23185(70호) | 화이트 | 1000ml |
|
117.7 | 600 | 70,600원 |
|
154.0 | 100 | 23,100원 |
|
|||
| 10 | 23 x 18 x 6 | 23186(84호) | 블랙 | 1500ml |
|
134.6 | 500 | 67,300원 |
|
178.4 | 125 | 22,300원 |
|
||
| 11 | 23186(84호) | 화이트 | 1500ml |
|
134.6 | 500 | 67,300원 |
|
178.4 | 125 | 22,300원 |
|
|||
| 12 | 23 x 18 x 9 | 23189(71호) | 블랙 | 2200ml |
|
156.5 | 400 | 62,600원 |
|
211.0 | 100 | 21,100원 |
|
||
| 13 | 23189(71호) | 화이트 | 2200ml |
|
156.5 | 400 | 62,600원 |
|
211.0 | 100 | 21,100원 |
|
|||
- 1














































































































































































