자동 헤드조절형 접착기

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
모델명 | 규격 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | |||||||
| 1 | 45 x 53 | SK-FS350KH | 10mm |
|
1,013,067 | 3 | 3,039,200원 |
|
1,066,400 | 1 | 1,066,400원 |
|
||
| 2 | SK-FS350H | 5mm |
|
945,700 | 3 | 2,837,100원 |
|
995,500 | 1 | 995,500원 |
|
|||
| 3 | 55 x 53 | SK-FS450KH | 10mm |
|
1,125,333 | 3 | 3,376,000원 |
|
1,184,600 | 1 | 1,184,600원 |
|
||
| 4 | SK-FS450H | 5mm |
|
1,020,933 | 3 | 3,062,800원 |
|
1,074,700 | 1 | 1,074,700원 |
|
|||
| 5 | 70 x 53 | SK-FS600KH | 10mm |
|
1,271,300 | 3 | 3,813,900원 |
|
1,338,200 | 1 | 1,338,200원 |
|
||
| 6 | SK-FS600H | 5mm |
|
1,127,567 | 3 | 3,382,700원 |
|
1,187,000 | 1 | 1,187,000원 |
|
|||
- 1















































































































































































