더블형 발접착기

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
모델명 | 형태 | 규격 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | ||||||||
| 1 | 42.2 x 53 | SK-FS350DK | 자동 | 10mm더블 |
|
909,433 | 3 | 2,728,300원 |
|
957,300 | 1 | 957,300원 |
|
||
| 2 | SK-FS350D | 자동 | 5mm더블 |
|
842,067 | 3 | 2,526,200원 |
|
886,400 | 1 | 886,400원 |
|
|||
| 3 | SK-F350DK | 수동 | 10mm더블 |
|
502,667 | 3 | 1,508,000원 |
|
518,200 | 1 | 518,200원 |
|
|||
| 4 | SK-F350D | 수동 | 5mm더블 |
|
476,200 | 3 | 1,428,600원 |
|
491,000 | 1 | 491,000원 |
|
|||
| 5 | 52 x 53 | SK-FS450DK | 자동 | 10mm더블 |
|
1,021,700 | 3 | 3,065,100원 |
|
1,057,500 | 1 | 1,075,500원 |
|
||
| 6 | SK-FS450D | 자동 | 5mm더블 |
|
917,300 | 3 | 2,751,900원 |
|
965,600 | 1 | 965,600원 |
|
|||
| 7 | SK-F450DK | 수동 | 10mm더블 |
|
585,800 | 3 | 1,757,400원 |
|
604,000 | 1 | 604,000원 |
|
|||
| 8 | SK-F450D | 수동 | 5mm더블 |
|
538,800 | 3 | 1,616,400원 |
|
555,500 | 1 | 555,500원 |
|
|||
| 9 | 67 x 53 | SK-FS600DK | 자동 | 10mm더블 |
|
1,167,667 | 3 | 3,503,000원 |
|
1,229,100 | 1 | 1,229,100원 |
|
||
| 10 | SK-FS600D | 자동 | 5mm더블 |
|
1,023,933 | 3 | 3,071,800원 |
|
1,077,900 | 1 | 1,077,900원 |
|
|||
| 11 | SK-F600DK | 수동 | 10mm더블 |
|
729,800 | 3 | 2,189,400원 |
|
768,200 | 1 | 768,200원 |
|
|||
| 12 | SK-F600D | 수동 | 5mm더블 |
|
619,067 | 3 | 1,857,200원 |
|
638,200 | 1 | 638,200원 |
|
|||
- 1















































































































































































