용기몰드

| 번호 |
외경사이즈(cm) (가로x세로) |
용기종류 | 재질 | 상세 보기 |
도매 | 소매 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | 단가 | 수량 | 합계금액 (부가세별도) |
구매수량 | |||||||
| 1 | 12 x 15 | 1215 | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
||
| 2 | 12 x 18 | 1218 | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
||
| 3 | 15 x 15 | 1515 | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
||
| 4 | 19 x 14 | 1914/139(200필름용) | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
||
| 5 | 1914/139(150필름용) | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
|||
| 6 | 19 x 15 | 1915-5A(5칸) | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
||
| 7 | 1915-2B(2칸) | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
|||
| 8 | 1915-2A(2칸) | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
|||
| 9 | 1915(200필름용) | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
|||
| 10 | 1915(160필름용) | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
|||
| 11 | 23 x 18 | 2318-5A(5칸) | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
||
| 12 | 2318-2B(2칸) | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
|||
| 13 | 2318 | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
|||
| 14 | 23 x 19 | 2319-5A(5칸) | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
||
| 15 | 2319 | 알루미늄 |
|
30,600 | 20개 | 612,000원 |
|
41,000 | 1개 | 41,000원 |
|
|||
- 1















































































































































































